Ecowitt WN2810 Wireless Weather Station Color LCD Display with 1 WN31 (WH31) Multi-Channel Sensor merupakan stasiun cuaca digital yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan secara akurat melalui komunikasi nirkabel. Paket ini terdiri dari konsol WN2810 dengan layar LCD berwarna yang informatif dan sensor suhu & kelembapan WN31 (WH31).
Sensor WN31 mengukur suhu dan kelembapan di lokasi pemasangan, kemudian mengirimkan data secara nirkabel ke konsol. Layar LCD berwarna menampilkan informasi dengan tampilan yang jelas dan mudah dibaca, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung.
Selain menampilkan suhu dan kelembapan saat ini, WN2810 juga menyediakan fungsi pencatatan nilai maksimum (MAX) dan minimum (MIN), serta mendukung beberapa sensor suhu dan kelembapan tambahan untuk memantau beberapa area secara bersamaan.
Fitur Utama Ecowitt WN2810 Wireless Weather Station
- Mengukur dan menampilkan suhu serta kelembapan luar ruangan secara nirkabel (°C/°F dan %RH).
- Mengukur suhu dan kelembapan dalam ruangan secara real-time.
- Mendukung hingga 3 sensor WN31 (WH31) untuk memantau suhu dan kelembapan di beberapa lokasi sekaligus.
- Menyimpan nilai suhu dan kelembapan maksimum (MAX) serta minimum (MIN).
- Menampilkan tekanan udara (Barometrik) dalam satuan hPa, mmHg, atau inHg.
- Dilengkapi fitur prakiraan cuaca (Weather Forecast) berdasarkan perubahan tekanan udara.
- Menampilkan waktu dan tanggal dengan pengaturan manual atau sinkronisasi otomatis DCF (khusus model frekuensi 868 MHz).
- Mendukung format waktu 12 jam atau 24 jam.
- Dilengkapi kalender otomatis (Perpetual Calendar).
- Memiliki alarm dengan fitur Snooze.
- Menampilkan fase bulan (Moon Phase).
- Lampu latar LED (LED Backlight) untuk memudahkan pembacaan pada kondisi minim cahaya.
- Dapat dipasang di dinding (Wall Mount) atau digunakan sebagai display meja (Free Standing).
- Paket sudah termasuk sensor outdoor (WN31/WH31).
- Mendukung sinkronisasi data secara cepat (Synchronized Instant Reception) untuk pembaruan informasi yang lebih responsif.
Spesifikasi Display WN2810
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | WN2810 |
| Jenis Produk | Wireless Weather Station Color LCD Display |
| Layar | LCD Berwarna |
| Parameter yang Ditampilkan | Suhu indoor, kelembapan indoor, suhu outdoor, kelembapan outdoor, tekanan udara, prakiraan cuaca, waktu, tanggal, fase bulan |
| Jumlah Sensor yang Didukung | Hingga 3 sensor WN31 (WH31) |
| Rentang Tekanan Udara | hPa / mmHg / inHg |
| Format Waktu | 12 atau 24 jam |
| Kalender | Perpetual Calendar |
| Sinkronisasi Waktu | Manual atau DCF Radio Controlled (khusus versi 868 MHz) |
| Alarm | Alarm dengan fungsi Snooze |
| Prakiraan Cuaca | Ya |
| Backlight | LED Backlight |
| Pemasangan | Diletakkan di meja (Free Standing) atau dipasang di dinding (Wall Mount) |
Spesifikasi Sensor WN31 (WH31)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | WN31 (WH31) |
| Jenis Produk | Multi-Channel Temperature & Humidity Sensor |
| Dimensi | 122 × 42 × 18 mm |
| Ukuran Layar | 22 × 26 mm |
| Berat | 45 g |
| Material Casing | ABS |
| Jenis Layar | TN-LCD |
| Rentang Pengukuran Suhu | -40°C hingga 60°C (-40°F hingga 140°F) |
| Akurasi Suhu | ±1°C (±1,8°F) |
| Resolusi Suhu | 0,1°C / 0,1°F |
| Rentang Pengukuran Kelembapan | 1% RH hingga 99% RH |
| Akurasi Kelembapan | ±5% RH |
| Resolusi Kelembapan | 1% RH |
| Interval Pembaruan Data | Sekitar 60 detik |
| Frekuensi RF | 433 / 868 / 915 / 920 MHz (tergantung wilayah) |
| Jangkauan RF | Lebih dari 100 meter di area terbuka |
| Suhu Operasional LCD | -10°C hingga 50°C |
| Suhu Operasional Sensor | -40°C hingga 60°C |
| Tingkat Perlindungan | IP44 |
| Catu Daya | 2 × baterai AA (tidak termasuk) |
| Umur Baterai | Hingga 1 tahun |
Isi Paket (Parts List)
Paket Ecowitt WN2810 Wireless Weather Station terdiri dari:
| No. | Komponen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Display Console WN2810 | Konsol utama dengan layar LCD berwarna untuk menampilkan data cuaca dan lingkungan. Dimensi: 161,5 × 86 × 21,5 mm |
| 2 | WN31 (WH31) Thermo-Hygrometer Transmitter | Sensor nirkabel untuk mengukur suhu dan kelembapan udara luar. Dimensi: 122 × 40 × 18 mm |
| 3 | Power Adapter | Adaptor daya untuk mengoperasikan display console. |








