YEM-42S Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital
YEM-42S Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital merupakan alat monitoring lingkungan yang dirancang untuk mengukur kadar karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat guna menjaga kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality/IAQ). Perangkat ini sangat cocok digunakan di rumah, kantor, ruang kelas, laboratorium, maupun fasilitas umum yang membutuhkan pemantauan kualitas udara secara real-time.
Sebagai pengembangan dari seri YEM-42, YEM-42S menawarkan akurasi pengukuran CO₂ yang lebih tinggi, sehingga memberikan hasil yang lebih presisi untuk kebutuhan profesional. Dilengkapi sensor NDIR (Non-Dispersive Infrared), layar HD Black Screen dengan tingkat kecerahan yang dapat diatur, alarm pintar, serta indikator kenyamanan ruangan, alat ini menjadi solusi ideal untuk memastikan lingkungan tetap sehat dan nyaman.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat.
- Akurasi pengukuran CO₂ lebih tinggi dibanding seri YEM-42.
- Menggunakan sensor NDIR berkualitas tinggi.
- Layar HD Black Screen yang tajam dan mudah dibaca.
- Kecerahan layar dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Indeks kenyamanan ruangan (Human Comfort Index).
- Alarm pintar saat nilai melebihi batas yang ditentukan.
- Mendukung kalibrasi CO₂ oleh pengguna.
- Pilihan catu daya menggunakan baterai lithium isi ulang atau baterai kering.
- Indikator status baterai.
Aplikasi
YEM-42S sangat ideal untuk monitoring kualitas udara (Indoor Air Quality) pada berbagai lingkungan, antara lain:
- Pusat perbelanjaan (Mall).
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Restoran dan kafe.
- Sekolah dan ruang kelas.
- Rumah dan hunian.
- Kantor serta ruang kerja.
- Greenhouse dan peternakan.
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Monitoring lingkungan industri dan fasilitas umum.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-42 | YEM-42S | YEM-42H |
|---|---|---|---|
| Model | YEM-42 | YEM-42S | YEM-42H |
| Parameter Pengukuran | Suhu, Kelembapan Relatif (RH), Konsentrasi Karbon Dioksida (CO₂) | Suhu, Kelembapan Relatif (RH), Konsentrasi Karbon Dioksida (CO₂) | Suhu, Kelembapan Relatif (RH), Konsentrasi Karbon Dioksida (CO₂) |
| Satuan Pengukuran | ℃, %RH, ppm | ℃, %RH, ppm | ℃, %RH, ppm |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -20 hingga +60℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 400–10.000 ppm | Suhu: -20 hingga +60℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 400–10.000 ppm | Suhu: -20 hingga +60℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 400–10.000 ppm |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±1℃ (-10 hingga +65℃), ±2℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±100 ppm (400–2.000 ppm, 0–50℃). Rentang lainnya hanya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±1℃ (-10 hingga +65℃), ±2℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±60 ppm (400–2.000 ppm, 0–50℃). Rentang lainnya hanya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±1℃ (-10 hingga +65℃), ±2℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2.000 ppm, 0–50℃). Rentang lainnya hanya sebagai nilai referensi. |
| Resolusi | Suhu: 1℃Kelembapan: 1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 1℃Kelembapan: 1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 1℃Kelembapan: 1%RHCO₂: 1 ppm |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitCO₂: ≥3 menit (dengan sirkulasi udara yang baik) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitCO₂: ≥3 menit (dengan sirkulasi udara yang baik) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitCO₂: ≥3 menit (dengan sirkulasi udara yang baik) |
| Interval Pengukuran | Suhu: 1 detikKelembapan: 1 detikCO₂: 4 detik | Suhu: 1 detikKelembapan: 1 detikCO₂: 4 detik | Suhu: 1 detikKelembapan: 1 detikCO₂: 4 detik |
| Refresh Layar LCD | 1 detik | 1 detik | 1 detik |
| Suhu Operasional | -20 hingga +60℃ | -20 hingga +60℃ | -20 hingga +60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +60℃ (tanpa baterai) | -30 hingga +60℃ (tanpa baterai) | -30 hingga +60℃ (tanpa baterai) |
| Catu Daya | 3 × baterai AAA alkaline 1,5V atau baterai lithium isi ulang melalui USB | 3 × baterai AAA alkaline 1,5V atau baterai lithium isi ulang melalui USB | 3 × baterai AAA alkaline 1,5V atau baterai lithium isi ulang melalui USB |
| Antarmuka Daya | USB Type-C, DC 5V / 2A | USB Type-C, DC 5V / 2A | USB Type-C, DC 5V / 2A |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS |
| Dimensi | 91 × 76 × 40 mm | 91 × 76 × 40 mm | 91 × 76 × 40 mm |
| Berat | ±140 gram (tanpa baterai) | ±140 gram (tanpa baterai) | ±140 gram (tanpa baterai) |







