YBT-10/20 Data Logger Suhu dan Kelembapan Bluetooth Digital
YBT-10/20 Data Logger Suhu dan Kelembapan Bluetooth merupakan alat monitoring digital yang dirancang untuk mengukur, merekam, dan memantau kondisi suhu serta kelembapan lingkungan secara real-time melalui koneksi Bluetooth. Seri ini dilengkapi fungsi data logger, aplikasi mobile, serta software PC sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan konfigurasi, pemantauan, analisis, hingga ekspor data.
Model YBT-10 digunakan untuk memantau suhu lingkungan, sedangkan YBT-20 mampu memantau suhu sekaligus kelembapan. Perangkat dapat dihubungkan ke komputer melalui USB untuk menghasilkan laporan PDF terenkripsi tanpa memerlukan driver tambahan. Selain itu, fitur enkripsi perangkat dan data memberikan perlindungan ekstra agar parameter maupun hasil pencatatan tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang.
Fitur dan Keunggulan
- Koneksi Bluetooth untuk monitoring nirkabel.
- Aplikasi Mobile APP untuk konfigurasi dan pemantauan real-time.
- Software PC untuk analisis serta ekspor data.
- Kapasitas penyimpanan data yang besar.
- Waktu siaga (standby) yang panjang.
- Membaca laporan PDF terenkripsi melalui USB tanpa driver.
- Mendukung fungsi kalibrasi.
- Sistem enkripsi perangkat dan data untuk keamanan.
- Proteksi IP65 (khusus model YBT-10).
- Indikator LED untuk status perangkat.
- Baterai dapat diganti (Replaceable Battery).
Aplikasi
YBT-10/20 sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, seperti:
- Cold Chain untuk makanan dan farmasi.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Museum dan ruang arsip.
- Greenhouse serta pertanian modern.
- Industri produksi dan manufaktur.
- Transportasi logistik.
- Quality Control (QC).
- Monitoring lingkungan industri dan komersial.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YBT-10 | YBT-20 |
|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu | Suhu & Kelembapan |
| Sensor | Sensor internal | Sensor internal |
| Rentang Pengukuran | -20 hingga 70°C | Suhu: -20 hingga 70°CKelembapan: 0 hingga 100%RH (non-kondensasi) |
| Akurasi | ±0,3°C (-10 hingga 65°C)±0,5°C (di luar rentang tersebut) | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C)±0,5°C (di luar rentang tersebut)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH pada 25°C)±4%RH (di luar rentang tersebut) |
| Resolusi | 0,1°C | Suhu: 0,1°CKelembapan: 0,1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 39.960 data | 25.920 data |
| Waktu Respons (T90) | Sekitar 15 menit | Sekitar 15 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol atau aplikasi (APP) | Tombol atau aplikasi (APP) |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, aplikasi (APP), atau USB | Tombol, aplikasi (APP), atau USB |
| Kalibrasi | Kalibrasi 1 hingga 6 titik | Kalibrasi 1 hingga 6 titik |
| Koneksi | Bluetooth 4.2 & USB 2.0 | Bluetooth 4.2 & USB 2.0 |
| Perangkat Lunak | BoChain APP & PoChain PC Software | BoChain APP & PoChain PC Software |
| Suhu Operasional | -20 hingga 70°C | -20 hingga 70°C |
| Suhu Penyimpanan | -20 hingga 70°C (tanpa baterai) | -20 hingga 70°C (tanpa baterai) |
| Catu Daya | Baterai lithium CR2450 3V (dapat diganti) | Baterai lithium CR2450 3V (dapat diganti) |
| Masa Pakai Baterai | Sekitar 12 bulan* | Sekitar 12 bulan* |
| Kelas Proteksi | IP65 | IP40 |
| Dimensi | Ø50 × 19 mm | Ø50 × 19 mm |
| Material Casing | POM | POM |
| Berat | Sekitar 34 gram (tanpa baterai) | Sekitar 34 gram (tanpa baterai) |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Garansi | 12 bulan | 12 bulan |








