YDP-700E Data Logger RTD PDF 2 Kanal dengan Sensor Eksternal
YDP-700E Data Logger RTD PDF 2 Kanal merupakan alat monitoring suhu profesional yang menggunakan sensor platinum resistance (RTD) eksternal untuk memberikan hasil pengukuran dengan akurasi tinggi. Dibandingkan seri standar, YDP-700E memiliki rentang pengukuran yang lebih luas, yaitu -200°C hingga +250°C, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi industri, laboratorium, penelitian, dan kalibrasi yang membutuhkan pengukuran suhu ekstrem.
Perangkat ini mampu menyimpan hingga 500.000 data pengukuran, menghasilkan laporan PDF terenkripsi secara otomatis melalui koneksi USB tanpa memerlukan driver tambahan, serta mendukung ekspor data ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC. Dilengkapi layar LCD 3,9 inci, tombol sentuh, fitur kalibrasi, alarm batas pengukuran, dan perlindungan data saat listrik padam, YDP-700E menjadi solusi ideal untuk monitoring suhu profesional dengan dokumentasi data yang aman dan akurat.
Fitur dan Keunggulan
- Menggunakan sensor RTD Platinum (Probe Eksternal).
- Rentang pengukuran suhu -200 hingga +250°C.
- Layar LCD 3,9 inci dengan backlight.
- Tombol Touch Sensitive yang responsif.
- Menampilkan nilai Maximum, Minimum, dan Average.
- Alarm otomatis saat hasil pengukuran melebihi batas.
- Mendukung berbagai jenis probe RTD.
- Ekspor data ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Software PC untuk konfigurasi dan analisis data.
- Membaca laporan PDF terenkripsi melalui USB tanpa driver.
- Mendukung kalibrasi sensor.
- Kapasitas penyimpanan hingga 500.000 data.
- Waktu siaga (standby) yang panjang.
- Data tetap aman saat listrik mati.
- Mendukung berbagai pilihan sumber daya.
- Proteksi baterai saat daya rendah.
Aplikasi
YDP-700E sangat ideal digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu presisi tinggi, seperti:
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Kalibrasi alat ukur suhu.
- Industri farmasi dan bioteknologi.
- Industri makanan dan minuman.
- Cold chain dan penyimpanan suhu ekstrem.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Quality Control (QC) dan inspeksi mutu.
- Proses produksi dan transportasi industri.
- Museum, rumah sakit, serta monitoring lingkungan.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YDP-20 | YDP-20E | YDP-10E | YDP-700E |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kanal | 2 Kanal (1 Suhu Internal + 1 Kelembapan Internal) | 2 Kanal (1 Suhu Eksternal + 1 Kelembapan Eksternal) | 2 Kanal (2 Suhu Eksternal) | 2 Kanal (2 Suhu Eksternal) |
| Jenis Sensor | Digital / Digital | Digital / Digital | Digital / Digital | PT1000 / PT1000 |
| Satuan Pengukuran | °C, °F / %RH | °C, °F / %RH | °C, °F / °C, °F | °C, °F / °C, °F |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Kanal 1: -40 hingga 125°CKanal 2: -40 hingga 125°C | Kanal 1: -200 hingga 250°CKanal 2: -200 hingga 250°C |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya) | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya) | Kanal 1 & 2: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (lainnya) | Kanal 1 & 2: ±0,5°C (-100 hingga 100°C), ±1,0°C (di luar rentang tersebut) |
| Resolusi Pengukuran | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menit | Suhu: 15 detikKelembapan: 3 menit | 15 detik | 12 detik |
| Kapasitas Memori | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data |
| Interval Refresh LCD | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Interval Pengukuran | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Catu Daya | 3 baterai AAA | 3 baterai AAA | 3 baterai AAA | 3 baterai AAA |
| Umur Baterai | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) |
| Suhu Operasional | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Dimensi / Berat | 96 × 108 × 20 mm / 120 g | 96 × 108 × 20 mm / 120 g | 96 × 108 × 20 mm / 120 g | 96 × 108 × 20 mm / 120 g |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Antarmuka Komunikasi | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Probe Standar | Tidak tersedia | Part No. 0206-0000 (1 pcs) | Part No. 0206-0002 (2 pcs) | Part No. 0206-0007 (2 pcs) |
| Probe Opsional | Tidak tersedia | Part No. 0206-0006 | Part No. 0206-0002 | Part No. 0206-0007 |





