YDP-20 Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital untuk Monitoring Lingkungan
YDP-20 Data Logger Suhu dan Kelembapan merupakan alat monitoring profesional yang dirancang untuk mengukur, merekam, dan memantau suhu serta kelembapan lingkungan secara akurat. Dilengkapi fungsi data logger, perangkat ini mampu menyimpan hingga 500.000 data pengukuran dan menghasilkan laporan PDF terenkripsi secara otomatis melalui koneksi USB tanpa memerlukan driver tambahan. Data juga dapat diekspor ke berbagai format seperti TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
YDP-20 menggunakan sensor internal untuk pengukuran suhu dan kelembapan, dilengkapi layar LCD 3,9 inci dengan lampu latar (backlight), tombol sentuh, fitur kalibrasi, alarm batas pengukuran, serta sistem perlindungan data saat listrik mati. Perangkat ini menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring lingkungan pada industri, laboratorium, gudang, hingga cold chain.
Fitur dan Keunggulan
- Layar LCD 3,9 inci dengan backlight.
- Tombol Touch Sensitive yang responsif.
- Menampilkan nilai Maximum, Minimum, dan Average.
- Alarm otomatis saat pengukuran melebihi batas.
- Mendukung berbagai jenis sensor (opsional pada seri tertentu).
- Ekspor data ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Software PC untuk konfigurasi dan analisis data.
- Membaca laporan PDF terenkripsi melalui USB tanpa driver tambahan.
- Mendukung kalibrasi sensor.
- Kapasitas penyimpanan hingga 500.000 data.
- Waktu siaga (standby) yang panjang.
- Data tetap aman saat listrik mati.
- Mendukung berbagai pilihan sumber daya.
- Proteksi baterai saat daya rendah.
Aplikasi
YDP-20 sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, seperti:
- Greenhouse dan sektor pertanian.
- Peternakan dan budidaya.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Quality Control (QC) dan inspeksi mutu.
- Proses produksi dan transportasi.
- Perkantoran serta monitoring lingkungan rumah.
- Industri makanan, farmasi, dan cold chain.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YDP-20 | YDP-20E | YDP-10E | YDP-700E |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Sensor | Sensor Digital Internal | Sensor Digital Eksternal | Sensor Digital Eksternal | Sensor PT1000 Eksternal |
| Jumlah Kanal | 2 Kanal (Suhu & Kelembapan Internal) | 2 Kanal (Suhu & Kelembapan Eksternal) | 2 Kanal Suhu Eksternal | 2 Kanal PT1000 Eksternal |
| Parameter Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu | Suhu |
| Satuan Pengukuran | °C, °F, %RH | °C, °F, %RH | °C, °F | °C, °F |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Kanal 1: -40 hingga 125°CKanal 2: -40 hingga 125°C | Kanal 1: -200 hingga 250°CKanal 2: -200 hingga 250°C |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya) | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya) | Kedua kanal: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (lainnya) | Kedua kanal: ±0,5°C (-100 hingga 100°C), ±1,0°C (di luar rentang tersebut) |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menit | Suhu: 15 detikKelembapan: 3 menit | 15 detik | 12 detik |
| Kapasitas Memori | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data |
| Interval Refresh LCD | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Interval Pengukuran | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Catu Daya | 3 × Baterai AAA | 3 × Baterai AAA | 3 × Baterai AAA | 3 × Baterai AAA |
| Umur Baterai | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) |
| Suhu Operasional | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Dimensi | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm |
| Berat | 120 g | 120 g | 120 g | 120 g |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Antarmuka Komunikasi | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Probe Standar | Tidak tersedia | Part No. 0206-0001 (1 probe) | Part No. 0206-0002 (2 probe) | Part No. 0206-0007 (2 probe PT1000) |
| Probe Opsional | Tidak tersedia | Part No. 0206-0006 | Part No. 0206-0002 | Part No. 0206-0007 |






