YMP-20ED Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dengan Sensor Eksternal
YMP-20ED Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai adalah alat perekam digital yang dirancang untuk monitoring suhu dan kelembapan secara akurat pada proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian. Dilengkapi sensor eksternal (External Probe), USB bawaan, serta fitur laporan PDF otomatis tanpa software atau driver tambahan, perangkat ini memberikan kemudahan dalam pencatatan dan analisis data lingkungan. Dengan desain praktis dan fitur pengaturan yang fleksibel, YMP-20ED ideal digunakan untuk cold chain, industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, gudang pendingin, serta aplikasi yang membutuhkan kontrol suhu dan kelembapan yang stabil.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- Dilengkapi USB interface bawaan untuk transfer data yang mudah.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, nilai pengukuran, batas alarm, dan indikator alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat dapat disesuaikan (User Configurable).
- Indikator LED status dan alarm.
- Peringatan baterai lemah (Low Battery Warning).
- Menggunakan sensor internal (Internal Probe) untuk pengukuran suhu dan kelembapan yang akurat.
- Data dapat disimpan dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung fitur kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-20ED banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, seperti:
- Transportasi Cold Chain.
- Penyimpanan produk berpendingin (Cold Storage).
- Sistem refrigerasi dan HVAC.
- Warehouse dan pusat distribusi.
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Monitoring produk, peralatan, dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan suhu serta kelembapan.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (No LCD) | YMP-21 (No LCD) | YMP-20LT (No LCD) | YMP-21LT (No LCD) | YMP-20ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use |
| Rentang Pengukuran | -30~70℃0~100%RH(Probe Internal) | -40~70℃0~100%RH(Probe Internal) | -30~70℃0~100%RH(Probe Internal) | -40~70℃0~100%RH(Probe Internal) | -30~70℃0~100%RH(Probe Internal) | -40~70℃0~100%RH(Probe Internal) | -40~125℃0~100%RH(Probe Eksternal) |
| Akurasi | ±0.3℃ ±3%RH | ±0.2℃ ±2%RH | ±0.3℃ ±3%RH | ±0.2℃ ±2%RH | ±0.3℃ ±3%RH | ±0.2℃ ±2%RH | Sesuai dengan probe opsional |
| Resolusi | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel |
| Interval Sampling | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu & Kelembapan Tinggi/Rendah | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi |
| Penundaan Mulai | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit |
| Mode Mulai | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat |
| Mode Berhenti | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Dimensi | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






