YMP-10 Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai Tanpa Layar LCD
YMP-10 Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai dirancang untuk memantau dan merekam suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Perangkat ini dilengkapi USB bawaan yang mampu menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga memudahkan proses dokumentasi dan analisis data suhu. Dengan sensor internal, pengaturan yang dapat disesuaikan, serta sistem pencatatan yang stabil, YMP-10 menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain, industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, gudang berpendingin, serta berbagai aplikasi yang membutuhkan pemantauan suhu secara presisi.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang mudah dan cepat.
- Dilengkapi indikator LED status dan alarm.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Menggunakan sensor internal (Internal Probe) untuk pengukuran suhu yang akurat.
- Mendukung pengaturan pengguna (User Configurable Settings).
- Data dapat disimpan dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung fitur kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-10 banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu, seperti:
- Transportasi Cold Chain.
- Penyimpanan produk berpendingin.
- Gudang pendingin (Cold Storage) dan warehouse.
- Sistem refrigerasi dan HVAC.
- Industri farmasi dan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Monitoring suhu pada barang, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan suhu.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YMP-10D | YMP-11D | YMP-10 (No LCD) | YMP-11 (No LCD) | YMP-11LT (No LCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use |
| Rentang Pengukuran | -30~70℃ (Probe Internal) | -40~70℃ (Probe Internal) | -30~70℃ (Probe Internal) | -40~70℃ (Probe Internal) | -40~70℃ (Probe Internal) |
| Akurasi (Tipikal) | ±0.5℃ | ±0.3℃ (-15.0~70.0℃)±0.5℃ (-30.0~-15.1℃) | ±0.5℃ | ±0.3℃ (-15.0~70.0℃)±0.5℃ (-30.0~-15.1℃) | ±0.3℃ (-15.0~70.0℃)±0.5℃ (-30.0~-15.1℃)±0.7℃ (-40.0~-30.1℃) |
| Resolusi | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 Data | 30.240 Data | 30.240 Data | 30.240 Data | 30.240 Data |
| Interval Sampling | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | 2,5 Tahun (25℃, Interval 15 Menit) | 2,5 Tahun (25℃, Interval 15 Menit) | 2,5 Tahun (25℃, Interval 15 Menit) | 2,5 Tahun (25℃, Interval 15 Menit) | 2,5 Tahun (25℃, Interval 15 Menit) |
| Alarm Suhu Tinggi & Rendah | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit |
| Tipe Alarm | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi |
| Penundaan Mulai | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit |
| Mode Mulai | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat |
| Mode Berhenti | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Terhubung USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Dimensi | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP44 | IP40 | IP44 | IP44 |
| Standar & Sertifikasi | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 | CE / RoHS / EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Penggantian oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Penggantian oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Penggantian oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Penggantian oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Penggantian oleh pabrik) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






