YMP-11 Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai Tanpa Layar LCD
YMP-11 Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai merupakan alat perekam suhu profesional yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian. Perangkat ini dilengkapi USB 2.0 bawaan yang memungkinkan pembuatan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Dengan sensor internal yang akurat dan pengaturan yang dapat disesuaikan, YMP-11 menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain, industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, serta berbagai aplikasi penyimpanan yang memerlukan pencatatan suhu secara andal.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan mudah.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status perekaman dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Dilengkapi sensor internal (Internal Probe) untuk pengukuran suhu yang akurat.
- Pengaturan perangkat (User Configurable) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk menjaga keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-11 cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu, di antaranya:
- Transportasi Cold Chain.
- Gudang pendingin (Cold Storage) dan warehouse.
- Sistem refrigerasi dan HVAC.
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Logistik serta distribusi produk yang sensitif terhadap perubahan suhu.
- Monitoring suhu pada barang, peralatan, dan lingkungan yang memerlukan pencatatan suhu secara akurat dan berkelanjutan.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YMP-10D | YMP-11D | YMP-10 (Tanpa LCD) | YMP-11 (Tanpa LCD) | YMP-11LT (Tanpa LCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) |
| Akurasi | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C) |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data |
| Interval Perekaman | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam |
| Umur Baterai | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu Tinggi/Rendah | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Mulai Perekaman | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB |
| Lingkungan Operasional | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Dimensi | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP44 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti di pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti di pabrik) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti di pabrik) |
| Perangkat Lunak | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64 bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64 bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64 bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64 bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64 bit) |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






