Servo Hydraulic Tensile Testing Machine WAW-A Series – Mesin Uji Tarik Servo Hidrolik
Servo Hydraulic Tensile Testing Machine WAW-A Series adalah mesin uji tarik servo hidrolik berkapasitas tinggi yang dirancang untuk melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser pada berbagai jenis material logam secara akurat dan efisien. Dilengkapi sistem kontrol digital, penjepitan hidrolik otomatis, serta rangka empat kolom yang kokoh, mesin ini memberikan hasil pengujian yang stabil sesuai standar internasional. WAW-A Series sangat ideal digunakan di laboratorium, Quality Control (QC), industri manufaktur, konstruksi, perguruan tinggi, dan pusat penelitian material.
Fitur Utama
- Struktur empat kolom dengan silinder hidrolik di bagian atas untuk stabilitas pengujian yang optimal.
- Mendukung pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser dalam satu mesin.
- Sistem penjepitan hidrolik otomatis yang kuat dan aman.
- Sistem kontrol menggunakan TIME Controller & Software untuk pengoperasian yang mudah dan analisis data yang akurat.
- Pengaturan ruang pengujian menggunakan motor, worm gear, dan screw transmission.
- Akurasi pengukuran beban hingga ≤ ±1%.
- Akurasi pengukuran deformasi hingga ≤ ±0,5%.
- Dilengkapi fitur Overload Protection untuk meningkatkan keamanan pengujian.
- Cocok untuk pengujian material logam dengan kapasitas besar.
Aplikasi
- Pengujian tarik logam
- Pengujian tekan material
- Pengujian lentur (Bending Test)
- Pengujian geser (Shear Test)
- Pengujian baja tulangan (Rebar)
- Pengujian pelat logam
- Pengujian baut dan sekrup
- Pengujian steel strand dengan fixture khusus
- Laboratorium pengujian material
- Quality Control (QC)
- Industri manufaktur
- Industri baja dan konstruksi
- Universitas dan lembaga penelitian
- Penelitian dan pengembangan (R&D)
Spesifikasi Teknis
| Parameter | WAW-1000A | WAW-2000A | WAW-3000A | WAW-4000A | WAW-5000A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Uji Maksimum | 1.000 kN | 2.000 kN | 3.000 kN | 4.000 kN | 5.000 kN |
| Rentang Pengukuran Beban | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS |
| Akurasi Pengukuran Beban | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Jarak Antar Kolom (Tarik) | 675 mm | 900 mm | 800 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Jarak Antar Kolom (Tekan) | 490 mm | 690 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| Akurasi Perpindahan | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Resolusi Deformasi | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Langkah Piston | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Jarak Maksimum Rahang (Tarik) | 780 mm | 850 mm | 800 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Jarak Maksimum Rahang (Tekan) | 650 mm | 720 mm | 800 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Akurasi Pengukuran Deformasi | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% |
| Proteksi Beban Berlebih | ≥5% Full Scale | ≥5% Full Scale | ≥5% Full Scale | ≥5% Full Scale | ≥5% Full Scale |
| Rentang Penjepitan Spesimen Bulat | Ø13–Ø60 mm | Ø15–Ø70 mm | Ø22–Ø38 mm | Ø22–Ø48 mm | Ø22–Ø56 mm |
| Rentang Penjepitan Spesimen Datar | 0–40 mm | 0–50 mm | 0–55 mm | 2–70 mm | 2–90 mm |
| Pelat Tekan | 204 × 204 mm | — | — | — | — |
| Bentang Uji Lentur | 1.000 mm | 300 mm | — | — | — |
| Lebar & Derajat Uji Lentur | 140/50 mm | 140/190 mm | — | 160/190 mm | — |
| Spesimen Uji Geser | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm | Ø10 mm |
| Kecepatan Gerak Piston | ≥50 mm/menit | ≥50 mm/menit | Maks. 50 mm/menit | Maks. 50 mm/menit | Maks. 50 mm/menit |
| Pengaturan Ruang Uji | Motor + Worm Gear | Motor | Motor | Motor | Motor |
| Dimensi Rangka Mesin | 1.255 × 860 × 3.900 mm | 1.510 × 1.040 × 4.700 mm | 1.700 × 1.400 × 4.500 (5.500) mm | 2.000 × 1.600 × 4.800 (6.100) mm | 2.000 × 1.600 × 4.900 (6.300) mm |
| Dimensi Kabinet Kontrol Hidrolik | 1.100 × 700 × 930 mm | 1.300 × 1.100 × 3.500 mm | 1.300 × 1.100 × 3.500 mm | 1.300 × 1.100 × 3.500 mm | 1.300 × 1.100 × 3.500 mm |
| Berat Rangka Mesin | ±5.000 kg | ±10.400 kg | ±19.000 kg | ±24.000 kg | ±26.000 kg |





