Compression and Shearing Testing Machine YAW-J Series – Mesin Uji Tekan dan Geser Servo Hidrolik
Compression and Shearing Testing Machine YAW-J Series adalah mesin uji tekan dan geser elektro-hidrolik servo yang dirancang untuk menguji kekuatan tekan, geser, dan sudut pada berbagai komponen struktur, seperti bearing jembatan tipe pelat, pot bearing, dan spherical bearing. Menggunakan struktur empat kolom dengan silinder hidrolik di bagian bawah, mesin ini menawarkan kekakuan tinggi, deformasi rendah, serta stabilitas pengujian yang sangat baik. Dilengkapi sistem multi-channel closed-loop electro-hydraulic servo, YAW-J Series mampu melakukan pembebanan secara otomatis, stabil, dan presisi, sekaligus menampilkan kurva pengujian, menyimpan data, serta mencetak laporan hasil uji. Mesin ini merupakan solusi ideal untuk laboratorium, Quality Control (QC), industri konstruksi, transportasi, hingga lembaga penelitian.
Fitur Utama
- Sistem electro-hydraulic servo dengan kontrol komputer.
- Struktur empat kolom yang kokoh dengan deformasi rendah.
- Sistem pembebanan closed-loop multi-channel untuk kontrol beban yang stabil dan presisi.
- Ruang pengujian dapat disesuaikan (stepless adjustment) sesuai ukuran spesimen.
- Pengumpulan data, penyimpanan, analisis kurva, dan pencetakan laporan secara otomatis.
- Pengukuran deformasi menggunakan empat sensor displacement digital (grating ruler).
- Antarmuka perangkat lunak yang mudah dioperasikan dan andal.
- Cocok untuk pengujian tekan, geser, dan beban sudut pada bearing jembatan serta komponen struktur lainnya.
Aplikasi
- Pengujian bearing jembatan (Bridge Bearing Test)
- Pengujian Plate Bearing
- Pengujian Pot Bearing
- Pengujian Spherical Bearing
- Industri konstruksi
- Industri transportasi
- Industri baja dan metalurgi
- Industri dirgantara (Aerospace)
- Laboratorium pengujian material
- Quality Control (QC)
- Universitas dan lembaga penelitian
- Penelitian dan pengembangan (R&D)
Spesifikasi Teknis
Pengujian Tekan (Vertical Loading)
| Parameter | YAW-5000J | YAW-10000J | YAW-15000J | YAW-20000J | YAW-30000J |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Uji Maksimum | 5.000 kN | 10.000 kN | 15.000 kN | 20.000 kN | 30.000 kN |
| Rentang Pengukuran Beban | 1%–100% FS | 1%–100% FS | 1%–100% FS | 1%–100% FS | 1%–100% FS |
| Akurasi Pengukuran Beban | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Ruang Uji Tekan | 900 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Kecepatan Piston Tanpa Beban | 50 mm/menit | 40 mm/menit | 40 mm/menit | 40 mm/menit | 40 mm/menit |
| Langkah Piston | 150 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Rentang Pengukuran Perpindahan | 0–150 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–300 mm |
| Kecepatan Crosshead | 170 mm/menit | 200 mm/menit | 200 mm/menit | 200 mm/menit | 200 mm/menit |
| Ukuran Pelat Tekan | 700 × 800 mm | 1.050 × 1.050 mm | 1.200 × 1.200 mm | 1.350 × 1.350 mm | 1.500 × 1.500 mm |
| Pengukuran Deformasi | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital |
| Dimensi Mesin | 4.100 × 1.145 × 3.200 mm | 7.000 × 1.900 × 4.900 mm | 7.600 × 2.340 × 5.000 mm | 8.000 × 2.340 × 5.150 mm | 9.000 × 2.500 × 5.300 mm |
Pengujian Geser (Horizontal Shearing)
| Parameter | YAW-5000J | YAW-10000J | YAW-15000J | YAW-20000J | YAW-30000J |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Geser Maksimum | 1.000 kN | 2.000 kN | 3.000 kN | 4.000 kN | 6.000 kN |
| Rentang Pengukuran Beban | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS | 2%–100% FS |
| Akurasi Pengukuran Beban | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Langkah Piston | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Akurasi Pengukuran Perpindahan | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Rentang Pengukuran Perpindahan | 0–200 mm | 0–200 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–300 mm |
| Pengukuran Deformasi | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–150 mm |
Pengujian Sudut (Corner Test)
| Parameter | YAW-5000J | YAW-10000J | YAW-15000J | YAW-20000J | YAW-30000J |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Maksimum | 300 kN | 600 kN | 1.000 kN | 1.500 kN | 2.000 kN |
| Rentang Pengukuran Beban | 4%–100% FS | 4%–100% FS | 4%–100% FS | 4%–100% FS | 4%–100% FS |
| Akurasi Pengukuran Beban | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% | ≤ ±1% |
| Langkah Piston | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Akurasi Pengukuran Perpindahan | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Rentang Pengukuran Perpindahan | 0–150 mm | 0–150 mm | 0–200 mm | 0–200 mm | 0–200 mm |
| Pengukuran Deformasi | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital | 4 Sensor Displacement Digital |
| Rentang Pengukuran Deformasi | 0–20 mm | 0–20 mm | 0–20 mm | 0–20 mm | 0–20 mm |




