Fitur Utama TIME3221 Surface Roughness Tester
- Desain unit terpisah (separated design) dengan driver mini yang ringkas, sehingga mudah digunakan pada berbagai posisi pengukuran.
- Mendukung pengukuran multi-parameter, meliputi: Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, RΔq, RΔa, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmr(c), tp, Rmr, Rpm, Rz1max, RzJIS, Rmax, Htp, Rδc, Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, Psk, Pku, Pc, PSm, Pmr(c), Pmr, Pz1max, PzJIS, Pδc, PΔq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, dan A2.
- Dilengkapi layar sentuh TFT LCD yang menampilkan parameter pengukuran dan grafik profil secara jelas.
- Menggunakan pickup induktif berakurasi tinggi untuk hasil pengukuran yang presisi.
- Mendukung metode penyaringan (Filtering) 2RC dan GAUSS.
- Sesuai dengan standar ISO 4287:1997, ANSI, dan JIS B 0601:2001.
- Dapat dihubungkan dengan Printer TIME TA230 untuk mencetak hasil pengukuran beserta grafik profil.
- Dilengkapi antarmuka RS232 dan USB untuk transfer data yang mudah.
- Memiliki fitur Auto Power Off untuk menghemat daya baterai.
Kelengkapan Standar
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Unit Utama (Main Unit) | 1 |
| Standard Pickup | 1 |
| Standard Sample | 1 |
| Power Adapter | 1 |
| Communication Cable | 1 |
| Protection Sleeve | 1 |
| Adapter | 1 |
| Magnetic Base | 1 |
| Sertifikat TIME | 1 |
| Kartu Garansi | 1 |
| Buku Panduan | 1 |
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Prinsip Pengukuran | Induktif (Inductance Type) |
| Rentang Pengukuran | 400 μm |
| Radius Ujung Stylus | 5 μm / 2 μm |
| Material Stylus | Berlian (Diamond) |
| Gaya Pengukuran | 4 mN / 0,75 mN |
| Sudut Stylus | 90° / 60° |
| Radius Kelengkungan Skid | 45 mm |
| Jarak Gerak Maksimum (Drive Range) | 19 mm (0,748 inci) |
| Kecepatan Pengukuran | λc 0,08 mm = 0,25 mm/detik; λc 0,25 mm = 0,25 mm/detik; λc 0,8 mm = 0,5 mm/detik; λc 2,5 mm = 1 mm/detik |
| Kecepatan Kembali (Return Speed) | 1 mm/detik |
| Akurasi | ≤ ±10% |
| Repeatability | ≤ 6% |
| Cut-off Length | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm (dapat dipilih) |
| Evaluation Length | (1–5) λc (dapat dipilih) |
| Resolusi Otomatis | 0,001 μm / 0,008 μm |
| Rentang Resolusi | ±50 μm (0,001 μm), ±200 μm (0,008 μm) |
| Catu Daya | Baterai Lithium Isi Ulang (Built-in Li Battery) |
| Adaptor Daya | Input 100–240 VAC, 50/60 Hz; Output 9V, 3A |
| Suhu Operasi | 0°C – 40°C |
| Kelembapan Operasi | < 90% RH |
| Dimensi | 155,4 × 75 × 53 mm |
| Berat | 580 g |









