YMP-21 Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai Tanpa Layar LCD
YMP-21 Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai merupakan alat perekam suhu dan kelembapan yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan secara akurat selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian. Dilengkapi USB bawaan yang dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver, perangkat ini memudahkan proses dokumentasi data. YMP-21 juga mendukung pilihan sensor internal maupun sensor eksternal (opsional), sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan monitoring di industri.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Mendukung hingga 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat dapat disesuaikan (User Configurable Settings).
- Indikator LED untuk status perekaman dan alarm.
- Peringatan baterai lemah (Low Battery Warning).
- Tersedia pilihan sensor internal atau sensor eksternal (opsional).
- Data dapat diekspor dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk menjaga keamanan data.
- Mendukung fitur kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-21 cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pemantauan suhu dan kelembapan, antara lain:
- Transportasi Cold Chain.
- Gudang pendingin (Cold Storage) dan warehouse.
- Sistem refrigerasi dan HVAC.
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan kondisi.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (Tanpa LCD) | YMP-21 (Tanpa LCD) | YMP-20LT (Tanpa LCD) | YMP-21LT (Tanpa LCD) | YMP-20ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use |
| Rentang Pengukuran | -30 ~ 70℃ 0 ~ 100%RH (Probe Internal) | -40 ~ 70℃ 0 ~ 100%RH (Probe Internal) | -30 ~ 70℃ 0 ~ 100%RH (Probe Internal) | -40 ~ 70℃ 0 ~ 100%RH (Probe Internal) | -30 ~ 70℃ 0 ~ 100%RH (Probe Internal) | -40 ~ 70℃ 0 ~ 100%RH (Probe Internal) | -40 ~ 125℃ 0 ~ 100%RH (Probe Eksternal) |
| Akurasi | ±0.3℃ ±3%RH | ±0.2℃ ±2%RH | ±0.3℃ ±3%RH | ±0.2℃ ±2%RH | ±0.3℃ ±3%RH | ±0.2℃ ±2%RH | Mengikuti spesifikasi probe yang digunakan |
| Resolusi | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel | 17.280 data/channel |
| Interval Pencatatan | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu & Kelembapan | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Penundaan Alarm | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi |
| Penundaan Mulai | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit |
| Mode Mulai | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol |
| Mode Berhenti | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 ~ 70℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 ~ 70℃ |
| Dimensi | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






