YMP-11D Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai dengan Layar LCD
YMP-11D Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai merupakan alat perekam suhu digital yang dirancang untuk monitoring dan pencatatan suhu secara akurat pada proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dilengkapi USB bawaan yang dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver tambahan, serta layar LCD yang menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan informasi kondisi perangkat. Dengan desain praktis dan fitur kalibrasi ulang, YMP-11D menjadi solusi ideal untuk cold chain monitoring, industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, serta aplikasi yang membutuhkan pemantauan suhu yang terpercaya.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB bawaan untuk transfer data yang mudah dan cepat.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, nilai suhu, batas alarm, dan informasi alarm.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED status dan alarm.
- Peringatan baterai lemah (Low Battery Warning).
- Dilengkapi sensor internal (Internal Probe) untuk pengukuran suhu yang akurat.
- Mendukung pengaturan pengguna (User Configurable Settings).
- Data dapat disimpan dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi fitur password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-11D banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu, seperti:
- Transportasi Cold Chain.
- Penyimpanan produk berpendingin (Cold Storage).
- Industri farmasi dan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Sistem refrigerasi dan HVAC.
- Warehouse dan distribusi logistik.
- Monitoring suhu pada produk, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan suhu.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-10D | YMP-11D | YMP-10 (Tanpa LCD) | YMP-11 (Tanpa LCD) | YMP-11LT (Tanpa LCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use (Dapat digunakan kembali) | Multi-use (Dapat digunakan kembali) | Multi-use (Dapat digunakan kembali) | Multi-use (Dapat digunakan kembali) | Multi-use (Dapat digunakan kembali) |
| Rentang Pengukuran | -30~70℃ (Probe Internal) | -40~70℃ (Probe Internal) | -30~70℃ (Probe Internal) | -40~70℃ (Probe Internal) | -40~70℃ (Probe Internal) |
| Akurasi (Tipikal) | ±0.5℃ | ±0.3℃ (-15.0~70.0℃)±0.5℃ (-30.0~-15.1℃) | ±0.5℃ | ±0.3℃ (-15.0~70.0℃)±0.5℃ (-30.0~-15.1℃) | ±0.3℃ (-15.0~70.0℃)±0.5℃ (-30.0~-15.1℃)±0.7℃ (-40.0~-30.1℃) |
| Resolusi | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 Data | 30.240 Data | 30.240 Data | 30.240 Data | 30.240 Data |
| Interval Pengambilan Data | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam | 10 detik ~ 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | 2,5 Tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 Tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 Tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 Tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 Tahun (25℃, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu Tinggi & Rendah | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit | 0~960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi | Alarm tunggal / Alarm akumulasi |
| Penundaan Mulai | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit | 0~254 menit |
| Mode Mulai | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat | Tombol perangkat |
| Mode Berhenti | Tombol perangkat / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol perangkat / Memori penuh / Saat terhubung USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran | Sesuai dengan rentang pengukuran |
| Ukuran / Berat / Material Casing | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP44 | IP40 | IP44 | IP44 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7 / 8 / Vista / 10, 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






