Temperature and Humidity Test Chamber
We can customize all your temperature and humidity test chamber needs. Find premium test chamber.
Temperature and humidity test chamber is used to test the performance of materials in various environments and test the heat resistance, cold resistance, dry resistance and humidity resistance of various materials. Suitable for testing the quality of products such as electronics, electrical appliances, mobile phones, communications, meters, vehicles, plastic products, metals,food, chemicals, building materials, medical care, aerospace, etc.

Fitur Produk
-
Kontrol Suhu dan Kelembapan Presisi Tinggi
Dilengkapi sensor presisi tinggi dan sistem kontrol PID (Proportional-Integral-Derivative) canggih yang memastikan pengaturan suhu dan kelembapan secara akurat untuk menciptakan lingkungan pengujian yang stabil. -
Rentang Suhu dan Kelembapan yang Luas
Menyediakan rentang pengujian yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengujian produk, mulai dari kondisi suhu rendah dengan kelembapan tinggi hingga suhu tinggi dengan kondisi kering. -
Perubahan Suhu yang Cepat
Menggunakan sistem pendinginan dan pemanasan berkinerja tinggi yang memungkinkan perubahan suhu secara cepat, sehingga mempercepat proses pengujian dan meningkatkan efisiensi kerja. -
Sistem Kontrol Cerdas (Intelligent Control System)
Dilengkapi antarmuka layar sentuh (touchscreen) yang mudah digunakan serta fitur kendali jarak jauh (remote control) untuk memudahkan pemantauan dan penyesuaian parameter secara real-time, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengoperasian.
Karakteristik Produk
Spesifikasi Produk
| Model | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | HD-E702-408 | HD-E702-1000 | |
| Internal Dimension (W*H*D) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*750*600mm | 600*850*800mm | 1000*1000*800mm | |
| External Dimension (sus Type) (W*H*D) | 950*1400*1100mm | 1100*1500*1100mm | 1100*1670*1200mm | 1200*1770*1400mm | 1550*2100*1400mm | |
| External Dimension (paint Type) (W*H*D) | 700*1400*1100mm | 800*1500*1100mm | 800*1670*1200mm | 900*1770*1400mm | 1550*2100*1400mm | |
| Temperature(℃) | -20/-40/-70 | |||||
| Total Power (KW) | 4.5/4.5/6.5 | 5/5/6.5 | 9.5/9.5/11.6 | 9.5/9.5/11.6 | 17/17/21.5 | |
| Maximum Current (A) | 25/25/32 | 32/32/40 | 25/32/40 | 32 | 50/50/60 | |
| Voltage (A) | Sigle Phase 220V | Three Phase 380V | ||||
| Performane | Temp.& Humi. Adjust Way | Balanced temperature and humidity control (BTHC) PID intelligent adjustment | ||||
| Temperature Range | -20℃,-40℃,-70℃~150℃ | |||||
| Temperature Accuracy | 0.01℃ | |||||
| Temperature Tolerance | ≤±1.0℃或±2.0℃ | |||||
| Temperature Fluctuations | ≤±0.5℃ (without load and temperature stable) | |||||
| Temperature Uniformity | ≤1.5℃ (without loading), 50mm≤SENSOR | |||||
| Humidity Range | 20%-98%RH | |||||
| Humidity Accuracy | 0.1%RH | |||||
| Humidity Tolerance | 1 、≥75%RH:≤±3%RH ;2 、≤75%RH :≤±6%RH | |||||
| Humidity Fluctuations | ≤±2.5%RH | |||||
| Heating Rate | 3℃/min in average | |||||
| Cooling Rate | 1℃/min in average | |||||
| Regulator | Cooling Method | Single stage compression, two stage compression | ||||
| Refrigerator | Hermertically Sealed France Tecumseh Compressor or Semi-hermetic BOcK Compressor | |||||
| Cooling Method | Air-cooled | |||||
| Controller | Operation Panel | Programmable LCD Touch Screen | ||||
| Running Mode | Fix Running, Pattern Running | |||||
| Program Memory Capacity | 120 Group Programmable, Max 100 Section Each | |||||
| Output | Rs-232 (USB,Optional) | |||||
| Water Sup | Water Supply | Circulating Water | ||||
| Water Tank Capacity | Chamber Internal Capacity < 800L: 25L X 1pc | |||||
| Chamber Internal Capacity > 800L: 25LX 2pc
|
||||||




