Multi-parameter Online Water Quality Monitoring System dari Chunye merupakan sistem pemantauan kualitas air secara online yang dirancang untuk mengukur dan memantau berbagai parameter kualitas air secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem ini membantu pengguna memperoleh data kondisi air secara praktis untuk mendukung pengawasan dan pengendalian kualitas air.
Fitur
Membangun basis data kualitas air pada saluran pembuangan dan jaringan perpipaan.
Sistem pemantauan online multi-parameter yang mendukung hingga enam parameter secara bersamaan, dengan parameter yang dapat disesuaikan.
Mudah dipasang. Sistem hanya memiliki satu saluran masuk sampel, satu saluran pembuangan, dan satu koneksi catu daya.
Mendukung pencatatan data historis.
Metode instalasi: vertikal.
Laju aliran sampel: 400–600 mL/menit.
Mendukung transmisi jarak jauh melalui 4–20 mA, DTU, dan GPRS.
Memiliki fitur antiledakan (anti-explosion).
1. Sensor pH
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Prinsip Pengukuran | Elektrokimia |
Rentang Pengukuran | 0–14 pH |
Akurasi | ±0,3 pH |
Resolusi | 0,01 pH |
MTBF (Waktu Rata-rata Antar-Kegagalan) | ≥ 1.440 jam |
2. Sensor Dissolved Oxygen (DO)
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Prinsip Pengukuran | Fluoresensi |
Rentang Pengukuran | 0–20 mg/L; 0–200% |
Akurasi | ±0,5 mg/L |
Resolusi | 0,01 mg/L |
MTBF | ≥ 1.440 jam |
3. Sensor COD
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Prinsip Pengukuran | UV254 |
Rentang Pengukuran | 0–1.500 mg/L |
Akurasi | ±5% |
Resolusi | 0,01 mg/L |
4. Sensor TSS
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Prinsip Pengukuran | Inframerah pada sudut 90° + 135° |
Rentang Pengukuran | 0,01–50.000 mg/L |
Akurasi | ±5% |
Resolusi | 0,01 mg/L |
5. Sensor Suhu Air
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Prinsip Pengukuran | Resistansi termal |
Rentang Pengukuran | 0–80°C |
Akurasi | ±0,2°C |
MTBF | ≥ 1.440 jam |
6. Controller
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Dimensi | 1470 × 500 × 400 mm |
Catu Daya | 100–240 V AC atau 9–36 V DC |
Tingkat Perlindungan IP | IP54 atau dapat disesuaikan menjadi IP65 |
Konsumsi Daya | 3–5 W |




