Spesifikasi Produk
No. | Nama Spesifikasi | Parameter Spesifikasi Teknis |
|---|---|---|
1 | pH | Rentang pengukuran: 0,01–14,00 pH; Akurasi: ±0,05 pH |
2 | ORP (Potensial Redoks) | Rentang pengukuran: −1000 hingga +1000 mV; Akurasi: ±3 mV |
3 | TDS (Total Dissolved Solids) | Rentang pengukuran: 0,01–2000 mg/L; Akurasi: ±1% F.S. |
4 | Konduktivitas | Rentang pengukuran: 0,01–200,0–2000 µS/cm; Akurasi: ±1% F.S. |
5 | Kekeruhan (Turbidity) | Rentang pengukuran: 0,01–20,00 NTU hingga 400,0 NTU; Akurasi: ±1% F.S. |
6 | Padatan Tersuspensi (Suspended Matter) | Rentang pengukuran: 0,01–100,0 mg/L hingga 500,0 mg/L; Akurasi: ±1% F.S. |
7 | Klorin Residu | Rentang pengukuran: 0,01–5,00 mg/L hingga 20,00 mg/L; Akurasi: ±1% F.S. |
8 | Klorin Dioksida | Rentang pengukuran: 0,01–5,00 mg/L hingga 20,00 mg/L; Akurasi: ±1% F.S. |
9 | Klorin Total | Rentang pengukuran: 0,01–5,00 mg/L hingga 20,00 mg/L; Akurasi: ±1% F.S. |
10 | Ozon | Rentang pengukuran: 0,01–5,00 mg/L hingga 20,00 mg/L; Akurasi: ±1% F.S. |
11 | Suhu | Rentang pengukuran: 0,1–60,0 °C; Akurasi: ±0,3 °C |
12 | Keluaran Sinyal | 1 port RS485 MODBUS RTU dan 6 port keluaran 4–20 mA |
13 | Keluaran Kontrol | Keluaran relai 3 kanal |
14 | Riwayat Data | Tersedia |
15 | Kurva Historis | Tersedia |
16 | Transmisi Jarak Jauh GPRS | Opsional |
17 | Metode Instalasi | Pemasangan di dinding (wall-mounted) |
18 | Koneksi Saluran Air | Konektor cepat untuk saluran masuk dan keluar air |
19 | Suhu Air | 5–40 °C |
20 | Laju Aliran Air | 200–600 mL/menit |
21 | Tingkat Perlindungan | IP65 |
22 | Tegangan Catu Daya | 100–240 VAC atau 24 VDC |
23 | Konsumsi Daya | Sekitar 30 W |
24 | Berat Instrumen | Sekitar 30 kg |
25 | Dimensi Instrumen | Tinggi 625 × Lebar 380 × Kedalaman 222 mm |





