Components of BK5000-FL Fluorescence Microscope

Phase Contrast Device
Quintuple Turrent Phase Contrast Unit & Independent Phase Contrast Unit

Dark Field Device
Dry & Wet dark field device, dry for 4X~40X objectives, wet for 100X objective

Infinity Plan Microscope (Plan)

Infinity Semi-Apofluorescence Objective (UPlan FLN)
Epi Fluorescence Device


Mikroskop fluoresensi BK5000-FL adalah instrumen laboratorium profesional yang dikembangkan berbasis mikroskop biologis BK5000 dengan menambahkan perangkat EPI epifluorescence. Mikroskop fluoresensi ini utamanya digunakan untuk mengamati distribusi dan transportasi zat-zat yang memiliki sifat berfluoresensi atau yang diwarnai dengan reagen fluoresen. Perbesaran mikroskop ini berkisar antara 40X hingga 1000X, dilengkapi dengan lensa objektif standar 4X/10X/20X/40X/100X, serta opsi perbesaran lainnya sesuai kebutuhan. Perangkat fluoresensi ini dapat menampung hingga lima set filter sekaligus, di mana kami umumnya menyediakan perangkat fluoresensi dua grup dan empat grup.
Tabel Spesifikasi dan Perlengkapan Mikroskop Seri BK5000-FL
| Item / Komponen | Spesifikasi / Keterangan | Status (BK5000-FL) |
| Okuler (Eyepiece) | WF10×/20mm (23.2mm) | ●● |
| Objektif Plan Infinity | PLAN 4× / 0.11 (Jarak Kerja / W.D. = 12.10mm) | ● |
| PLAN 10× / 0.25 (W.D. = 10.00mm) | ● | |
| PLAN 20× / 0.45 (S) (W.D. = 3.33mm) | ● | |
| PLAN 40× / 0.65 (S) (W.D. = 0.65mm) | ● | |
| PLAN 100× / 1.25 (S, Minyak) (W.D. = 0.24mm) | ● | |
| PLAN 2× / 0.06 (W.D. = 7.2mm) | ○ | |
| PLAN 60× / 0.80 (S) (W.D. = 0.33mm) | ○ | |
| PLAN 100× / 1.15 (S, Air) (W.D. = 0.19mm) | ○ | |
| Objektif Semi-Apochromatic Plan Infinity | UPlanFLN 10X / 0.30 (W.D. = 7.68mm) | ○ |
| UPlanFLN 20X / 0.50 (W.D. = 1.96mm) | ○ | |
| UPlanFLN 40X / 0.75 (W.D. = 0.78mm) | ○ | |
| UPlanFLN 100X / 1.30 (Minyak) (W.D. = 0.15mm) | ○ | |
| Kepala Binokuler Seidentopf | Kemiringan 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupiler: 48mm-75mm | ● |
| Kepala Trinokuler Seidentopf | Kemiringan 30°, Dapat Diputar 360°, Jarak Interpupiler: 48mm-75mm, Distribusi Cahaya: 100:0 | ○ |
| Nosepiece | Quintuple (Lima lubang lensa) | ● |
| Meja Objek (Mechanical Stage) | Ukuran Meja: 175mm × 145mm, Rentang Gerak: 78mm × 55mm. Kenop Fokus Kasar dan Halus Koaksial. Dua Penjepit Preparat (Slide Holder). | ● |
| Meja Terintegrasi (Integrated Stage), Ukuran: 182mm × 140mm, Rentang Gerak: 77mm × 52mm, Dua penjepit preparat | ○ | |
| Kondensor | Abbe N.A. 1.25 dengan diafragma iris | ● |
| Kondensor Ayun (Swing Out Condenser), N.A. 0.9/0.13, dengan diafragma iris | ○ | |
| Pencahayaan Koehler | Input Voltase Lebar: 100V–240V. Diafragma medan, pusat dapat disesuaikan. Lampu Halogen 12V/20W | ● |
| Lampu Halogen 12V/30W | ○ | |
| Pencahayaan LED 3W (Input DC) | ○ | |
| Filter ($\Phi$45mm) | Biru | ● |
| Hijau / Kuning / Abu-abu / Kaca Buram (Frosted glass) | ○ | |
| C-Mount | 1× / 0.5× / 0.35× / 0.75× (Fokus dapat disesuaikan) | ○ |
| Aksesori Fluoresensi | Unit Epi-fluorescence (media cakram enam lubang yang dapat dipasang filter UV/V/B/G dan filter lainnya), lampu merkuri 100W | ● |
| Filter Fluoresensi Ultraviolet Buatan China: EX361-389, DM415, EM435LP | ● | |
| Filter Fluoresensi Violet Buatan China: EX390-420, DM430, EM470LP | ● | |
| Filter Fluoresensi Biru Buatan China: EX420-480, DM505, EM520LP | ● | |
| Filter Fluoresensi Hijau Buatan China: EX525-555, DM565, EM590LP | ● | |
| Unit Epi-fluorescence (media cakram enam lubang yang dapat dipasang UV/V/B/G), lampu fluoresensi LED 5W | ○ |
Catatan: Tanda “●” dalam tabel adalah perlengkapan standar (standard outfits), sedangkan “○” adalah aksesoris opsional.
Informasi Pengemasan
Ukuran Kemasan: 520mm × 470mm × 490mm
Berat Kotor (Gross Weight): 16 kg
Berat Bersih (Net Weight): 15 kg
Parameter Filter Fluoresensi Buatan China
Tabel berikut menunjukkan parameter teknis lengkap untuk berbagai jenis eksitasi filter fluoresensi pada model BK5000-FL:
| Jenis Eksitasi Fluoresensi | Eksiter (Exciter / nm) | Dikroik (Dichroic / nm) | Pemancar (Emitter / nm) |
| Eksitasi Ultraviolet (Ultraviolet excitation) | UV330-380 | 400 | 435 |
| Eksitasi Violet (Violet excitation) | V380-420 | 430 | 460 |
| Eksitasi Biru (Blue excitation) | B420-490 | 505 | 520 |
| Eksitasi Hijau (Green excitation) | G500-550 | 575 | 590 |







