Micro Automatic Meteorological Urban Ambient Air Station merupakan stasiun pemantauan cuaca dan kualitas udara perkotaan yang dirancang untuk mengukur berbagai parameter lingkungan secara otomatis dan berkelanjutan. Alat ini membantu memantau kondisi atmosfer, cuaca, serta kualitas udara di area perkotaan. Dilengkapi sistem pengukuran dan pengumpulan data secara real-time untuk mendukung analisis lingkungan. Cocok digunakan pada pemantauan perkotaan, kawasan industri, penelitian lingkungan, dan sistem meteorologi.
Spesifikasi Produk
Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
Kecepatan Angin – Rentang | 0–40 m/s (mulai dari 0,5 m/s) |
Kecepatan Angin – Akurasi | ±(0,5 + 2% F.S) |
Kecepatan Angin – Waktu Respons | 1 detik |
Arah Angin – Rentang | 0–359° |
Arah Angin – Akurasi | ±3° |
Arah Angin – Waktu Respons | 1 detik |
Suhu – Rentang | -40–80°C |
Suhu – Akurasi | ±0,5°C (pada 25°C) |
Suhu – Stabilitas | ≤0,1°C/tahun |
Suhu – Waktu Respons | ≤1 detik |
Kelembapan – Rentang | 0–99% RH |
Kelembapan – Akurasi | ±3% RH (pada 60% RH, 25°C) |
Kelembapan – Stabilitas | ≤1%/tahun |
Kelembapan – Waktu Respons | ≤1 detik |
Tekanan Atmosfer – Rentang | 0–120 kPa |
Tekanan Atmosfer – Akurasi | ±0,15 kPa pada 25°C dan 75 kPa |
Tekanan Atmosfer – Stabilitas | -0,1 kPa/tahun |
Tekanan Atmosfer – Waktu Respons | ≤1 detik |
Kebisingan – Rentang | 30–120 dB |
Kebisingan – Akurasi | ±3 dB |
Kebisingan – Stabilitas | ≤3 dB/tahun |
Kebisingan – Waktu Respons | ≤1 detik |
PM10 / PM2.5 – Rentang | 0–1.000 µg/m³ |
PM10 / PM2.5 – Akurasi | ±10% (pada 25°C) |
PM10 / PM2.5 – Stabilitas | ≤1%/tahun |
PM10 / PM2.5 – Waktu Respons | ≤90 detik |
Intensitas Cahaya – Rentang | 0–200.000 lux |
Intensitas Cahaya – Akurasi | ±7% (pada 25°C) |
Intensitas Cahaya – Stabilitas | ≤5%/tahun |
Intensitas Cahaya – Waktu Respons | ≤0,1 detik |
Curah Hujan – Curah Hujan Sesaat Maksimum | 24 mm/menit |
Curah Hujan – Akurasi | ±5% |
Curah Hujan – Diameter Sensor Hujan | 6 cm |
Curah Hujan – Resolusi | 0,1 mm |
Output Digital | RS485 (Modbus) |
Catu Daya | 10–30 V DC |
Tingkat Perlindungan | IP65 |
Lingkungan Operasional | -40–70°C, 0–100% RH |
Konsumsi Daya | 0,7 W |
Material | ABS + Aluminium Alloy (Putih) |




