Mesin Uji Impak Pendulum HST JBS300BP/500BP dengan Layar Digital dan Pelindung Tertutup Penuh (300J/500J)
Aplikasi:
Mesin Uji Impak Charpy HST JBS300BP/500BP dengan Layar Digital digunakan untuk menguji ketahanan impak material logam ferrous terhadap beban dinamis. Mesin ini dirancang khusus untuk mengukur energi serap impak dan ketangguhan impak pada material dengan tingkat ketangguhan tinggi, seperti baja, besi, dan berbagai jenis paduannya.
Dilengkapi dengan layar digital (Digital Display), mesin ini menyajikan hasil pengujian secara jelas dan mudah dibaca, sehingga membantu operator melakukan analisis dengan lebih cepat dan akurat. Sistem pengujian yang presisi menjadikannya pilihan ideal untuk memastikan kualitas material sebelum digunakan dalam proses produksi maupun aplikasi teknik.
HST JBS300BP/500BP banyak digunakan di laboratorium pengujian material, industri baja, pengecoran logam, manufaktur, otomotif, konstruksi, lembaga penelitian, institusi pendidikan, serta departemen Quality Control (QC). Mesin ini sangat sesuai untuk pengujian material logam yang membutuhkan akurasi tinggi dan hasil yang konsisten sesuai standar industri.

Standar:
ISO148, EN10045, ASTM E23, GB/T3808-2002 ,GB/T229-2007.
Spesifikasi:
| MODEL | HST JBS-300BP | HST JBS-500BP |
| Impact energy (J) | 150,300 | 250,500 |
| Value of every grid (J) | 0~300(2J), 0~150(1J) | 0~500(5J), 0~250(2.5J) |
| Moment of pendulum(N·m) | 0~300J(160.7695N·m), 0~150J(80.3848N·m) | 0~500J(267.9492N.m), 0~250J(133.9746) |
| Impact velocity (m/s) | 5.2
5.24 |
5.4 |
| Distance between pendulum center and sample center (mm) | 750 | 800 |
| Raised angle | 150º | |
| Standard span (mm) | 40+0.2 | |
| Round angle of jaws (mm) | R1-1.5((1mm is special order)
) |
|
| Round angle of striking edge (mm) | R2-2.5 or R8±0.05(8mm is special order) | |
| Specimen holder support surface angle | 11° | |
| The impact of the blade angle | 30° | |
| The impact blade thickness (mm) | 16 | |
| Size of specimen (mm) | 55x10x10 , 55x10x7.5 , 55x10x5 | |
| Power supply | 3phs, 380V/220V±10%, 50Hz or specified | |
| Dimensions (mm) | 2124 x 600 x 1340 | 2144 x 736 x 1390 |
| Gross weight(KG) | 550 | 750 |





