HST WDW-EGD-4 series Multi-station high and low temperature tensile testing machine
Mesin Uji Tarik Suhu Tinggi & Rendah | High and Low Temperature Tensile Testing Machine
Mesin High and Low Temperature Tensile Testing Machine digunakan untuk pengujian tarik (tensile test) dan creep relaxation strength test pada berbagai jenis spesimen seperti spesimen bulat (round specimen), spesimen persegi panjang (rectangular specimen), dan produk tabung (tubular product) serta berbagai material lainnya.
Mesin ini sesuai dengan standar pengujian GB/T4338 (uji tarik suhu tinggi material logam), HB5195 (metode uji tarik suhu tinggi logam), GB/T2039 (uji creep rupture), dan HB5150 (uji ketahanan material suhu tinggi) sehingga menjamin hasil pengujian yang akurat, stabil, dan sesuai standar industri.

| Parameter | HSTWDW-10EGD-4 | HSTWDW-20EGD-4 | HSTWDW-30EGD-4 | HSTWDW-50EGD-4 | HSTWDW-100EGD-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas maksimum | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN |
| Akurasi beban | Class 0.5 | Class 0.5 | Class 0.5 | Class 0.5 | Class 0.5 |
| Rentang beban | 0.2% – 100% FS | 0.2% – 100% FS | 0.2% – 100% FS | 0.2% – 100% FS | 0.2% – 100% FS |
| Resolusi beban | 1/500,000 | 1/500,000 | 1/500,000 | 1/500,000 | 1/500,000 |
| Resolusi deformasi | 0.04 μm | 0.04 μm | 0.04 μm | 0.04 μm | 0.04 μm |
| Akurasi perpindahan | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Resolusi perpindahan | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Kecepatan uji | 0.05–1000 mm/min | 0.05–1000 mm/min | 0.05–1000 mm/min | 0.05–1000 mm/min | 0.05–1000 mm/min |
| Akurasi kecepatan | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Ruang tarik | 670 mm | 670 mm | 770 mm | 770 mm | 650 mm |
| Ruang tekan | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Lebar area uji | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 550 mm |
| Travel beam | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |






