HOBO MX2311 – Data Logger Suhu, Kelembapan, Radiasi Surya, EC, VWC & Suhu Tanah
HOBO MX2311 adalah data logger multi-parameter berstandar riset untuk memantau kondisi mikroklimat dan zona perakaran secara menyeluruh. Perangkat mengintegrasikan sensor suhu, kelembapan relatif (RH), radiasi surya global, volumetric water content (VWC), electrical conductivity (EC), dan suhu tanah menggunakan sensor presisi LI-COR. Dengan konektivitas Bluetooth Low Energy, data dapat dikonfigurasi dan diunduh secara wireless melalui aplikasi HOBOconnect, sehingga membantu pengambilan keputusan terkait irigasi, pemupukan, pencahayaan, dan kesehatan tanaman.
Fitur Utama
- Mengukur suhu, RH, radiasi surya, VWC, EC, dan suhu tanah dalam satu sistem.
- Sensor LI-COR LI-200R untuk pengukuran radiasi surya dengan akurasi tinggi.
- Sensor LI-300/350 untuk pengukuran kelembapan volumetrik dan EC tanah.
- Mendukung perhitungan VPD, dew point, akumulasi radiasi surya, dan Daily Light Integral (DLI).
- Bluetooth Low Energy untuk setup dan pengunduhan data hingga sekitar 30,5 m (100 kaki) line-of-sight.
- Housing IP67/NEMA 6 yang tahan terhadap lingkungan lembap, basah, dan berdebu.
- Alarm dan notifikasi ambang dapat dikonfigurasi melalui HOBOconnect.
- Baterai lithium dapat diganti pengguna dengan masa pakai hingga sekitar 2–4 tahun, tergantung pengaturan Bluetooth.
- Memori hingga 195.000 pengukuran.
- Cocok untuk penggunaan greenhouse, growth chamber, vertical farming, hidroponik, dan penelitian lapangan.
- Data dapat dikembangkan untuk monitoring jarak jauh melalui MX Data Plan dan LI-COR Cloud.
Aplikasi
- Monitoring pertanian dan precision agriculture.
- Pemantauan zona perakaran dan kebutuhan air tanaman.
- Menentukan waktu irigasi berdasarkan VWC tanah.
- Pemantauan salinitas dan electrical conductivity (EC) tanah.
- Monitoring greenhouse, rumah kaca, dan vertical farming.
- Pengelolaan kondisi hidroponik dan media tanam.
- Monitoring radiasi surya dan kondisi mikroklimat.
- Membantu analisis stres tanaman, pergerakan air dan nutrisi.
- Monitoring kondisi drainase dan kelembapan berlebih.
- Penelitian agronomi, ilmu tanah, ekologi, dan lingkungan.
Informasi Penting
Penggunaan HOBO MX2311 memerlukan:
- Perangkat mobile yang kompatibel atau komputer Windows
- Aplikasi HOBOconnect
Aplikasi HOBOconnect digunakan untuk konfigurasi dan pengunduhan data logger secara wireless melalui Bluetooth.
Spesifikasi Teknis
Sensor Suhu
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) |
| Akurasi | ±0,2°C tipikal pada -40 hingga 70°C |
| Resolusi | 0,008°C |
| Drift | <0,01°C per tahun |
| Waktu Respons Tanpa Solar Radiation Shield | 17 menit dalam aliran udara 1 m/detik |
| Waktu Respons dengan Solar Radiation Shield | 24 menit dalam aliran udara 1 m/detik |
Sensor Kelembapan Relatif (RH)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | 0–100% RH |
| Akurasi | ±2,5% pada 10–90% RH; maksimum ±3,5% termasuk hysteresis pada 25°C; di bawah 10% dan di atas 90% tipikal ±5% |
| Resolusi | 0,01% RH |
| Drift | <1% per tahun |
| Waktu Respons Tanpa Solar Radiation Shield | 30 detik dalam aliran udara 1 m/detik |
| Waktu Respons dengan Solar Radiation Shield | 40 detik dalam aliran udara 1 m/detik |
| Metrik Turunan | VPD (kPa) dan Dew Point |
Kelembapan Tanah – Volumetric Water Content (VWC)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0,00–1,0 m³/m³ VWC pada tanah mineral atau media tanpa tanah |
| Permitivitas Dielektrik Tampak | 1 (udara) hingga 80 (air) |
| Akurasi VWC | ±0,03 m³/m³ tipikal; ±0,06 m³/m³ maksimum |
| Akurasi Permitivitas | ±1 εa |
| Resolusi VWC | 0,001 m³/m³ |
| Resolusi Permitivitas | 0,002 εa |
| Frekuensi Pengukuran Dielektrik | 70 MHz |
| Volume Pengaruh | 1.400 mL |
| Persentase Field Capacity | 0–200% |
| Resolusi Field Capacity | 0,1% |
Suhu Tanah
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) |
| Akurasi -40 hingga -20°C | ±0,5°C |
| Akurasi -20 hingga 70°C | ±0,3°C |
| Resolusi | 0,1°C |
Electrical Conductivity (EC) Tanah
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0–20.000 µS/cm |
| Akurasi 0–10.000 µS/cm | ±5% |
| Akurasi 10.000–20.000 µS/cm | ±8% |
| Resolusi | 1 µS/cm |
Radiasi Surya Global (GSR)
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang | 0–1.280 W/m² |
| Akurasi | ±3% tipikal; ±5% maksimum |
| Offset | ±0,5 W/m² |
| Resolusi | 0,05 W/m² |
| Rentang Spektral | 400–1.100 nm |
| Linearitas | Deviasi maksimum 1% |
| Stabilitas | ≤2% perubahan selama 1 tahun |
| Rentang Suhu Sensor | -40 hingga 65°C |
| Ketergantungan Suhu | Maks. ±0,15% per °C |
| Cosine Correction | Hingga sudut datang 82° |
| Azimuth | <±1% error pada elevasi 45° |
| Tilt | Tidak menimbulkan error akibat orientasi |
| Detektor | Silicon photovoltaic detector dengan blue enhancement |
| Housing Sensor | Aluminium anodisasi weatherproof dengan diffuser akrilik dan hardware stainless steel |
| Ukuran Sensor | Diameter 2,36 cm × panjang 3,63 cm |
| Panjang Kabel | 1,8 m |
| Metrik Turunan | Akumulasi radiasi surya (MJ/m²) dan DLI surya |
Data Logger
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Operasi | -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) |
| Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Jangkauan Transmisi | Sekitar 30,5 m (100 kaki) line-of-sight |
| Standar Wireless | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Interval Logging | 1 detik hingga 18 jam |
| Mode Logging | Fixed interval (normal/statistik) atau burst |
| Mode Memori | Wrap saat penuh atau berhenti saat penuh |
| Mode Mulai | Immediate, tombol, tanggal & waktu, atau next interval |
| Mode Berhenti | Saat memori penuh, tombol, tanggal & waktu, atau setelah periode tertentu |
| Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan pada 0–50°C |
| Baterai | Lithium 2/3 AA 3,6 V, dapat diganti pengguna |
| Masa Pakai Baterai | Sekitar 2 tahun dengan Bluetooth Always On atau 4 tahun dengan Bluetooth Always Off, pada interval logging 1 menit |
| Memori | Hingga 195.000 pengukuran |
| Waktu Download Memori Penuh | Sekitar 4–5 menit |
| Dimensi Housing Logger | 10,8 × 5,08 × 2,24 cm |
| Dimensi Sensor Kelembapan Tanah | 4,6 × 4,6 × 10,9 cm |
| Panjang Pin Sensor | 5,4 cm |
| Diameter Pin Sensor | 0,40 cm |
| Panjang Kabel Sensor Tanah | 2 m |
| Berat Tidak Dikemas | 333 g |
| Berat Dikemas | 490 g |
| Rating Logger | NEMA 6 dan IP67 |
Material
| Komponen | Material |
|---|---|
| Housing Logger | Acetal, gasket silikon, sekrup stainless steel |
| Sensor Kelembapan Tanah | Body plastik ASA dengan epoxy polyurethane dan pin stainless steel |
| Kabel Sensor Tanah | PVC, tahan UV dan membantu mencegah gangguan hewan pengerat |
Catatan Instalasi
Untuk pemasangan HOBO MX2311, diperlukan M-PLT dan 2003S Leveling Fixture. Untuk pemasangan pada tiang atau pipa, diperlukan tambahan M-BRK dan 2003S. Data dapat diunduh langsung di lapangan menggunakan aplikasi HOBOconnect melalui Bluetooth tanpa memerlukan laptop atau perangkat download khusus.





