Overview
Pencatat Data Suhu Tahan Cuaca dengan Satu Sensor Suhu Eksternal
Data logger ini dirancang untuk penggunaan di luar ruangan yang keras. Dengan satu sensor suhu eksternal dan teknologi Bluetooth, perangkat ini memudahkan pengaturan dan pengunduhan data langsung ke perangkat mobile atau komputer Windows menggunakan aplikasi gratis HOBOconnect dari Onset. Memberikan pengukuran suhu dengan akurasi tinggi untuk pemantauan yang andal.
Fitur Utama
-
📶 Pengaturan dan Pengunduhan Nirkabel via Bluetooth
Mudah digunakan dengan jangkauan hingga 30 meter (100 kaki). -
📍 Akses Data di Lokasi Sulit Dijangkau
Ambil data tanpa harus melepas alat dari tempat yang sulit dijangkau. -
🚨 Alarm Visual
Memberi peringatan saat suhu berada di luar batas yang telah ditentukan. -
🌧️ Desain Ringkas dan Tahan Cuaca
Dilengkapi casing tahan cuaca dan sistem pemasangan terintegrasi. -
📲 Pantau Data Secara Real-Time
Lihat pembacaan suhu secara langsung lewat aplikasi HOBOconnect di perangkat Anda. -
🔄 Mudah Berbagi Data
Unduh dan bagikan data langsung dari perangkat mobile. -
🎯 Akurasi Tinggi
Pengukuran dengan ketelitian ±0,2°C.
Spesifikasi
🔍 Sensor Suhu
| Jenis Model | Rentang Suhu |
|---|---|
| MX2301A & MX2305 (sensor internal) | -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) |
| MX2302A (sensor eksternal) | -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) |
| MX2303 & MX2304 (sensor eksternal) | -40 hingga 100°C (-40 hingga 212°F), dengan bagian ujung dan kabel dapat direndam di air tawar hingga 50°C (122°F) selama satu tahun |
🎯 Akurasi:
-
±0,25°C dari -40 hingga 0°C (±0,45°F dari -40 hingga 32°F)
-
±0,2°C dari 0 hingga 70°C (±0,36°F dari 32 hingga 158°F)
-
±0,25°C dari 70 hingga 100°C (±0,45°F dari 158 hingga 212°F) – hanya untuk MX2303 & MX2304
🔍 Resolusi:
-
MX2301A & MX2302A: 0,02°C (0,036°F)
-
MX2303, MX2304 & MX2305: 0,04°C (0,072°F)
⚙️ Drift:
-
<0,01°C (0,018°F) per tahun
💧 Sensor Kelembapan Relatif (RH) (hanya untuk MX2301A & MX2302A)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Rentang | 0 hingga 100% RH, -40 hingga 70°C |
| Akurasi | ±2,5% dari 10% hingga 90% RH (tipikal), maksimum ±3,5% termasuk histeresis pada 25°C; di bawah 10% atau di atas 90% RH ±5% (tipikal) |
| Resolusi | 0,01% |
| Drift | <1% per tahun (tipikal) |
⏱️ Waktu Respons (90% perubahan – tipikal)
🌀 Sensor Suhu
| Model | Tanpa Pelindung Surya | Dengan RS1/M-RSA | Dengan RS3-B |
|---|---|---|---|
| MX2301A (internal) | 17 menit (udara 1 m/s) | 24 menit | NA |
| MX2302A (eksternal) | 3 menit 45 detik | 7 menit 45 detik | 6 menit 30 detik |
| MX2303/MX2304 | 3 menit (udara), 20 detik (air diaduk) | 7 menit | 4 menit |
| MX2305 (internal) | 17 menit | 24 menit | NA |
💧 Sensor RH
| Model | Tanpa Pelindung Surya | Dengan RS1/M-RSA | Dengan RS3-B |
|---|---|---|---|
| MX2301A (internal) | 30 detik | 40 detik | NA |
| MX2302A (eksternal) | 15 detik | 30 detik | 30 detik |
📦 Logger
| Fitur | Nilai |
|---|---|
| Rentang Operasi | -40 hingga 70°C (-40 hingga 158°F) |
| Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Jangkauan Transmisi | ±30,5 meter (100 kaki, line-of-sight) |
| Standar Nirkabel | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Interval Pencatatan | 1 detik hingga 18 jam |
| Mode Pencatatan | Interval tetap (normal, statistik) atau burst |
| Mode Memori | Overwrite saat penuh atau berhenti saat penuh |
| Mode Mulai | Langsung, tombol tekan, tanggal & waktu, atau pada interval berikutnya |
| Mode Berhenti | Saat memori penuh, tombol tekan, tanggal & waktu, atau setelah periode tertentu |
| Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan (0° hingga 50°C) |
| Jenis Baterai | 2/3 AA 3.6V lithium, dapat diganti pengguna |
| Daya Tahan Baterai | Hingga 2 tahun (Bluetooth aktif), hingga 5 tahun (Bluetooth nonaktif), tergantung interval dan penggunaan |
| Kapasitas Memori | MX2301A & MX2302A: 128 KB (63.488 data maksimal); MX2303–MX2305: 128 KB (84.650 data maksimal) |
| Waktu Unduh Memori Penuh | ±60 detik (bisa lebih lama tergantung jarak perangkat) |
📐 Dimensi & Berat
| Komponen | Ukuran / Berat |
|---|---|
| Dimensi Logger | 10,8 x 5,08 x 2,24 cm |
| Diameter Sensor Suhu Eksternal | 0,53 cm |
| Diameter Sensor Suhu/RH Eksternal | 1,17 cm |
| Panjang Kabel Sensor Eksternal | 2 meter |
| Dimensi Braket Pelindung Surya | 10,8 x 8,3 cm |
| Berat Logger | 75,5 g |
| Berat Braket Pelindung Surya | 20,4 g |
🛡️ Material & Ketahanan Lingkungan
-
Material: Acetal, gasket silikon, sekrup baja tahan karat
-
Rating Perlindungan: NEMA 6 dan IP67 (tahan air dan debu)








