Digital Universal Hardness Tester TH725
Digital Universal Hardness Tester TH725 adalah alat uji kekerasan digital universal yang dirancang untuk melakukan pengujian material menggunakan tiga metode utama, yaitu Brinell (HB), Rockwell (HR), dan Vickers (HV) dalam satu mesin. Dengan sistem kontrol digital, layar LCD besar, serta fitur konversi berbagai skala kekerasan, alat ini mampu memberikan hasil pengukuran yang cepat, akurat, dan mudah dibaca.
Dilengkapi berbagai pilihan gaya uji dan indentor, fungsi penyimpanan data, pencetakan hasil melalui printer, serta koneksi RS232, TH725 sangat mendukung kebutuhan pengujian material modern. Digital Universal Hardness Tester TH725 cocok digunakan untuk laboratorium pengujian logam, quality control (QC), industri manufaktur, perlakuan panas (heat treatment), metalurgi, serta lembaga penelitian yang membutuhkan pengujian kekerasan material secara presisi dan terpercaya.
Fitur Utama
- Mendukung tiga metode pengujian kekerasan dalam satu alat: Brinell, Rockwell, dan Vickers.
- Layar LCD berukuran besar untuk menampilkan hasil pengujian secara jelas, stabil, dan akurat.
- Mendukung konversi otomatis berbagai skala kekerasan.
- Pengaturan waktu penahanan (dwell time) serta tanggal dan waktu dapat dilakukan langsung pada alat.
- Dilengkapi memori penyimpanan data dan printer bawaan untuk dokumentasi hasil pengujian.
- Memiliki antarmuka RS232 untuk koneksi ke komputer atau perangkat eksternal.
- Cocok digunakan di laboratorium pengujian material, quality control (QC), industri manufaktur, metalurgi, dan lembaga penelitian.
Spesifikasi Pengujian Rockwell
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Gaya Uji Awal | 98,07 N (10 kgf), toleransi ±2,0% |
| Gaya Uji Total | 588,4 N (60 kgf), 980,7 N (100 kgf), 1471 N (150 kgf), toleransi ±1,0% |
| Indentor | Diamond Cone Indenter, Ball Indenter Ø1,5875 mm |
| Skala Pengujian | HRA, HRB, HRC, HRD |
| Tinggi Maksimum Spesimen | 175 mm |
Spesifikasi Pengujian Brinell
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Gaya Uji | 294,2 N (30 kgf), 306,5 N (31,25 kgf), 612,9 N (62,5 kgf), 980,7 N (100 kgf), 1839 N (187,5 kgf) |
| Toleransi | ±1,0% |
| Indentor | Ball Indenter Ø2,5 mm dan Ø5 mm |
| Skala Pengujian | HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HBW2.5/187.5 |
| Eyepiece | 15× |
| Objektif | 2,5× (Resolusi 0,5 μm), 5× (Resolusi 0,25 μm) |
| Tinggi Maksimum Spesimen | 95 mm (Objektif 2,5×), 115 mm (Objektif 5×) |
Spesifikasi Pengujian Vickers
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Gaya Uji | 294,2 N (30 kgf), 980,7 N (100 kgf) |
| Toleransi | ±1,0% |
| Indentor | Diamond Vickers Indenter |
| Skala Pengujian | HV30, HV100 |
| Eyepiece | 15× |
| Objektif | 5× (Resolusi 0,25 μm) |
| Tinggi Maksimum Spesimen | 115 mm |
Konfigurasi Standar
Aksesori Unit Utama
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Diamond Cone Rockwell Indenter | 1 Unit |
| Ball Indenter Ø1,5875 mm | 1 Unit |
| Meja Uji Besar | 1 Unit |
| Meja Uji Sedang | 1 Unit |
| Meja Uji Bentuk V | 1 Unit |
| Set Beban No. 0, 1, 2, 3, 4 | 5 Buah |
| Blok Kekerasan Standar HRC (Tinggi & Rendah) | 2 Unit |
| Blok Kekerasan Standar HRB | 1 Unit |
| Baut Waterpass | 4 Buah |
| Kunci Pas | 1 Unit |
| Kabel Daya | 1 Unit |
| Buku Petunjuk Penggunaan | 1 Eksemplar |
| Sertifikat Kualitas | 1 Eksemplar |
| Penutup Anti Debu | 1 Unit |
Aksesori Sistem Mikroskop
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Eyepiece Digital | 1 Unit |
| Dudukan Mikroskop | 1 Unit |
| Lampu Eksternal | 1 Unit |
| Lampu Internal | 1 Unit |
| Objektif 2,5× | 1 Unit |
| Objektif 5× | 1 Unit |
| Slipped Testing Table | 1 Unit |
| Diamond Vickers Indenter | 1 Unit |
| Ball Indenter Ø2,5 mm dan Ø5 mm | 2 Unit |
| Blok Kekerasan Standar Vickers (HV30) | 1 Unit |
| Blok Kekerasan Standar Brinell (HBW2.5/187.5) | 1 Unit |
| Waterpass (Gradienter) | 1 Unit |
| Sekring 2A | 2 Buah |
Spesifikasi Umum
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Catu Daya | AC 220V / 110V, 50/60 Hz |
| Waktu Penahanan (Dwell Time) | 0–60 detik, dapat diatur |
| Jarak Pusat Indentor ke Badan Mesin | 165 mm |
| Dimensi Alat | 551 × 260 × 800 mm |
| Berat Bersih | ±80 kg |



