Corrugated Box Compression Tester
Corrugated Box Compression Tester adalah alat pengujian yang dirancang untuk mengukur kekuatan tekan (compression strength), ketahanan tumpuk (stacking strength), dan daya tahan struktural pada karton gelombang (corrugated box), karton kemasan, dan berbagai jenis kemasan transportasi. Mesin ini memberikan gaya tekan secara bertahap hingga kotak mengalami deformasi atau keruntuhan, sehingga membantu produsen mengevaluasi kemampuan kemasan dalam menahan beban selama penyimpanan, distribusi, dan transportasi. high-precision load cell untuk menghasilkan pengukuran gaya tekan yang akurat dan konsisten. ilengkapi sistem kontrol komputer atau layar sentuh untuk pengaturan parameter pengujian yang mudah dan presisi.

Produk Spesifikasi
| Item | HD-A502S-900 | HD-A502S-1200 | HD-A502S-1500 |
| Max. Force | 10KN(1000 kg ,2205lb) | 20KN(2000 kg, 4409lb) | 50KN(5000kg,11023lb) |
| Load cell | 1 load cell for highest accuracy | ||
| Control system | Dual control (Computer control with Windows mode+Touch screen control ) | ||
| Servo Motor | 400W | 750W | |
| Servo Driver | 400W | 750W | |
| Screws | Ball screws(Double ball guide rod design, high transmission accuracy, high transmission power efficiency) | ||
| Force reading | Gf, kgf, Ibf, N, KN, T etc | ||
| Load cell Resolution | 1/250,000 | ||
| Load Precision | within ±0.5% | ||
| Effective test area (L x W x H) | 700x900x900mm | 1000x1200x1000mm | 1300x1500x1500mm |
| Compression Stroke | 0~900mm | 0~1000mm | 0~1500mm |
| Lift speed | 0.1~200mm/min | ||
| Software | Mtest HD-002-A(Independent R&D) | ||
| Data display | Load, displacement, speed, loading rate and elapsed time | ||
| Safety features | E-Stop
Over-load protection Upper and lower limit switches Load sensor with automatic retreat |
||
| Report items | Serial number, peak value, average value, set pressure holding value, pressure holding time | ||
| Electrical Supply | 1phase, AC 220V, 500W, 50HZ | 1phase, AC 220V,550W,50HZ | 1phase, AC 220V,900W,50HZ |
| Overall Dimensions (L x W x H) | Approx.1510x1200x1645mm | Approx.1510x1200x1645mm | Approx.1865mmx1500mmx2235mm |
| Weight | Approx.350kg(772lb) | Approx.670kg(1477lb) | Approx. 1000kg(2205lb) |
| Operation Temperature and relative humidity | 10℃~40℃, 30~80% | ||




