Colorimeter
Colorimeter adalah alat pengukur warna yang digunakan untuk menentukan, menganalisis, dan membandingkan warna suatu material secara objektif dan akurat. Alat ini bekerja dengan mengukur cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan oleh sampel, kemudian mengubahnya menjadi data warna dalam format standar internasional. Colorimeter banyak digunakan pada industri tekstil, plastik, cat, kertas, makanan, kosmetik, dan percetakan untuk memastikan konsistensi serta kualitas warna produk.
Dilengkapi dengan sensor optik presisi tinggi, sumber cahaya standar, layar digital, dan sistem analisis warna otomatis, Colorimeter mampu mengukur parameter warna seperti CIELAB, CIEXYZ, dan nilai perbedaan warna (ΔE) dengan cepat dan akurat. Alat ini sangat membantu dalam proses pengendalian kualitas, penelitian, dan pengembangan produk untuk menjaga keseragaman warna serta memastikan produk memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan.

Produk Spesifikasi
| Model | HD-R913 | |
| Color Space | CIELAB CIELCH CIEXYZ sRGB | |
| Color Difference Formula | △E*ab △E*LCH | |
| Measurement Caliber | Φ4mm/φ8mm φ40mm (Optional) | |
| Illumination Condition | CIE Recommendation:8/d | |
| Light Source | D65 A F(CWF) | |
| Sensor | Photodiode array | |
| Observer | CIE 10° Standard observer | |
| Measurement Range | L: 0 to 100 | |
| Repeated Accuracy | △E<0.06 | |
| Table Difference | △E<0.2 | |
| Measurement Interval | 0.5 Sec | |
| Storage Capacity | Type sample data : 100 groups with testing sample data: 200 groups | |
| Lifetime of Bulb | 5 years more than 1.6 million measurements | |
| Display Screen | TFT true color 2.8inch@(16:9) | |
| Language | English / Chinese | |
| Interface of External | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) | |
| Working Temperature | 0℃-40℃(32℉-104℉) | |
| Storage Temperature | -20℃-50℃(-4℉-122℉) | |
| Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation | |
| Weight | 700g | |
| Size | 199*68*90mm | |
| Battery Charging Time | 8 hrs | |
| Battery | Li-ion battery, 5000 times Measurement | |
| Standard Accessories | AC adapter/ 3000mAH Li-ion battery/User manual/Warranty card/USB data line/ Color-analysis software/White board | |
| Optional Accessories | Flour measuring device/Micro printer/liquid, powder, pulp accessory | |




