CODmn Water Quality Online Automatic Monitor adalah alat pemantauan kualitas air otomatis yang digunakan untuk mengukur Chemical Oxygen Demand (COD) menggunakan metode kalium permanganat (CODMn). Alat ini cocok untuk pemantauan kualitas air permukaan, air minum, dan sumber air lainnya guna membantu mengevaluasi tingkat pencemaran bahan organik dalam air.
Spesifikasi Produk
No. | Nama Spesifikasi | Parameter Spesifikasi Teknis |
|---|---|---|
1 | Metode Pengujian | Spektrofotometri Oksidasi Kalium Permanganat (Potassium Permanganate Oxidation Spectrophotometry) |
2 | Rentang Pengukuran | 0–20 mg/L (pengukuran bertingkat, dapat diperluas) |
3 | Batas Deteksi Terendah | 0,05 mg/L |
4 | Resolusi | 0,001 mg/L |
5 | Akurasi | ±5% atau 0,2 mg/L, dipilih nilai yang lebih besar |
6 | Repeatabilitas | 5% |
7 | Drift Nol (Zero Drift) | ±0,05 mg/L |
8 | Drift Rentang (Span Drift) | ±2% |
9 | Siklus Pengukuran | Siklus pengujian minimum 20 menit; waktu digesti dapat disesuaikan dari 5–120 menit berdasarkan sampel air aktual |
10 | Siklus Pengambilan Sampel | Interval waktu yang dapat disesuaikan, pengukuran setiap jam, atau mode pengukuran berdasarkan pemicu |
11 | Siklus Kalibrasi | Kalibrasi otomatis yang dapat diatur setiap 1–99 hari; kalibrasi manual dapat disesuaikan berdasarkan sampel air aktual |
12 | Siklus Pemeliharaan | Interval pemeliharaan lebih dari 1 bulan, dengan durasi sekitar 30 menit setiap sesi |
13 | Pengoperasian Antarmuka | Layar sentuh untuk menampilkan informasi dan memasukkan perintah |
14 | Pemeriksaan Mandiri dan Perlindungan | Diagnosis mandiri terhadap kondisi instrumen; penyimpanan data saat terjadi gangguan atau pemadaman listrik; pembuangan sisa reagen secara otomatis dan pemulihan operasi setelah reset akibat gangguan atau pemulihan daya |
15 | Penyimpanan Data | Kapasitas penyimpanan data selama 5 tahun |
16 | Antarmuka Input | Input digital (Switch) |
17 | Antarmuka Output | 1 kanal output RS232, 1 kanal output RS485, dan 2 kanal output analog 4–20 mA |
18 | Lingkungan Operasi | Penggunaan dalam ruangan, suhu yang disarankan 5–28°C, kelembapan ≤90% tanpa kondensasi |
19 | Catu Daya | AC 220 ±10% V |
20 | Frekuensi | 50 ±0,5 Hz |
21 | Konsumsi Daya | ≤150 W (tidak termasuk pompa pengambilan sampel) |
22 | Dimensi | 520 mm (T) × 370 mm (L) × 265 mm (D) |




