Bike Running Testing Machine
Bike Running Testing Machine adalah alat pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi performa, ketahanan, dan keandalan sepeda selama digunakan pada kondisi berkendara secara berulang. Pengujian ini bertujuan untuk mensimulasikan kondisi penggunaan nyata sehingga dapat menilai kemampuan roda, ban, rangka, sistem penggerak, pedal, dan komponen lainnya dalam menghadapi beban serta gerakan berulang.
Dilengkapi dengan sistem penggerak otomatis, mekanisme pembebanan yang terkontrol, lintasan atau roller pengujian, sensor kecepatan dan gaya, serta perangkat kontrol dan pencatatan data digital, Bike Running Testing Machine mampu menghasilkan hasil pengujian yang akurat, konsisten, dan dapat diulang. Alat ini banyak digunakan dalam industri sepeda, manufaktur komponen, laboratorium kontrol kualitas, lembaga sertifikasi, dan pusat penelitian untuk memastikan produk memenuhi persyaratan performa, ketahanan, dan keamanan sesuai standar ISO, EN, serta standar pengujian terkait lainnya.

Desain Standar
EN 14764 — City and Trekking Bicycles, mencakup persyaratan keselamatan dan metode pengujian untuk sepeda kota dan trekking.
EN 14765 — Bicycles for Young Children, mencakup persyaratan keselamatan dan metode pengujian untuk sepeda yang digunakan oleh anak-anak.
Spesifikasi Produk
| Model | TT-1052DB | TT-1052B | TT-1052D | |
| Brake & run test | Brake test | Run test | ||
| Adjust range between front & rear wheels | mm | 860~1200/(600~1200 optional) / Customer specified | ||
|
Counter setting | diameter | 760/(560 optional ) / Customer Specified | ||
| Jump block amount& combination phase | EN14764 standard | EN14764 standard | ||
| power | Servo Motor + reducer + Clutch | AC Reduce Motor+ speed Regulation+ clutch | ||
| Testing speed(km/hr) | 7-26km/hr(special speed-upon request) | |||
| Crank Drive Mechanism(optional) | Testing speed(km/hr) | 7-26km/hr(special speed-upon request) | ||
|
Counter Weight | Seat Post(Kg) | 36 |
Overall Weight 120 | |
| Pedals(Kg) | 18 | |||
| Handlebar(Kg) | 6.75 | |||
| Luggage Carriers(Kg) | 10.18.25.according to luggage carriers, area 204X240(Assembly Type) | |||
| Head Tube(Kg) | 14 | |||
| Force to Brake Handlebars | ConformEN14764 Standard(Auto weight 40~180N) | |||
| Brake Force | Brake Force(N) | 700 ±1 | N/A | |
| Resolution | N/A | |||
| Accuracy | N/A | |||
| Power | 3;220V;50HZ(3;380V optional) | |||
| Consumption | KW | 10 | 5 | 8 |
| Dimension(WxDxH) | 3030x1200x2900mm (Ref Only) | |||
| Standard Accessories | Tool Kitx1, Operational Manual in English x1, Testing dead weigh, Warranty Certificationx1 | |||




