Automatic Dual Digital Display Tension & Compression Testing Machine TLS-S II Series – Mesin Uji Tarik dan Tekan Pegas Otomatis
Automatic Dual Digital Display Tension & Compression Testing Machine TLS-S II Series adalah mesin uji tarik dan tekan pegas otomatis yang dirancang untuk mengukur karakteristik mekanis berbagai jenis pegas koil (coil spring) dengan tingkat akurasi tinggi. Mesin ini mengadopsi teknologi pengukuran modern yang mampu meningkatkan presisi pengujian sekaligus memperluas rentang pengukuran melalui tiga tingkat pembebanan. Dilengkapi tampilan digital ganda, kontrol otomatis, serta kemampuan menyimpan data pengujian, TLS-S II Series menjadi solusi ideal untuk laboratorium, Quality Control (QC), penelitian, dan industri manufaktur pegas.
Fitur Utama
- Dirancang untuk uji tarik dan tekan berbagai jenis pegas (coil spring).
- Tampilan digital ganda untuk memudahkan pembacaan hasil pengujian.
- Rentang pengukuran luas dengan 3 tingkat pembebanan untuk meningkatkan akurasi.
- Mampu melakukan pengujian hingga 9 titik pengujian dengan kecepatan yang berbeda secara otomatis.
- Otomatis kembali ke posisi awal setelah pengujian selesai.
- Menyimpan hingga 6 file parameter pengujian untuk penggunaan berikutnya.
- Koreksi otomatis terhadap perpindahan load cell.
- Dilengkapi fungsi Peak Hold, Overload Protection, Zero Clearing, Perhitungan Kekakuan Pegas (Spring Stiffness), serta penyimpanan dan pemanggilan data.
- Mendukung koneksi ke komputer (opsional) untuk analisis data dan pengelolaan hasil pengujian yang lebih lengkap.
- Akurasi tinggi Kelas 0,5 (±0,5%).
Aplikasi
- Pengujian pegas tarik (Extension Spring)
- Pengujian pegas tekan (Compression Spring)
- Pengujian pegas koil (Coil Spring)
- Laboratorium pengujian material
- Quality Control (QC)
- Penelitian dan pengembangan (R&D)
- Industri manufaktur pegas
- Industri otomotif
- Industri elektronik
Spesifikasi Teknis
| Parameter | TLS-S100II | TLS-S200II | TLS-S500II | TLS-S1000II | TLS-S2000II |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Uji Maksimum (N) | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Rentang Pengukuran | 4%–100% FS | 4%–100% FS | 4%–100% FS | 4%–100% FS | 4%–100% FS |
| Resolusi Beban (N) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Resolusi Perpindahan (mm) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jarak Maksimum Antar Kait Tarik (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Jarak Maksimum Antar Pelat Tekan (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diameter Pelat Atas & Bawah (mm) | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| Langkah Maksimum (Stroke) (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kecepatan Pengujian (mm/menit) | 0,5–500 | 0,5–500 | 0,5–500 | 0,5–500 | 0,5–500 |
| Kelas Akurasi | Kelas 0,5 (±0,5%) | Kelas 0,5 (±0,5%) | Kelas 0,5 (±0,5%) | Kelas 0,5 (±0,5%) | Kelas 0,5 (±0,5%) |
| Berat Bersih (kg) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dimensi Mesin (mm) | 810 × 685 × 1.050 | 810 × 685 × 1.050 | 810 × 685 × 1.050 | 810 × 685 × 1.050 | 810 × 685 × 1.050 |
| Catu Daya | AC 220 V, 50 Hz, 1 Fasa | AC 220 V, 50 Hz, 1 Fasa | AC 220 V, 50 Hz, 1 Fasa | AC 220 V, 50 Hz, 1 Fasa | AC 220 V, 50 Hz, 1 Fasa |




