Constant Temperature and Humidity Test Chamber
Ruang Uji Suhu dan Kelembapan (juga dikenal sebagai ruang iklim) menyediakan rentang pengaturan suhu dan kelembapan yang luas. Alat ini digunakan untuk mensimulasikan lingkungan dengan suhu tinggi ekstrem, suhu rendah, atau panas lembap. Pengguna dapat memilih model yang sesuai berdasarkan kinerja dan kapasitas area uji.
Ruang uji ini banyak digunakan di berbagai industri, seperti instrumen dan alat ukur elektronik, bahan baru, peralatan listrik, kendaraan, logam, produk elektronik, serta bahan kedirgantaraan, yang mungkin menghadapi kondisi lingkungan tertentu selama pengangkutan, penyimpanan, dan saat digunakan.

Keunggulan Produk
- Pengendalian Suhu dan Kelembapan yang Akurat
- Laju Perubahan Suhu yang Cepat
- Rentang Suhu dan Kelembapan yang Luas
- Sistem Pengendalian Cerdas
Karakteristik Produk
- Chamber uji suhu dan kelembapan Haida dibuat dari material stainless steel berkualitas tinggi yang kokoh dan tahan lama, serta mampu menghasilkan simulasi lingkungan yang akurat untuk pengujian produk.
- Membantu pengguna dalam mengevaluasi keandalan (reliability) dan stabilitas (stability) produk sehingga mendukung peningkatan kualitas dan proses jaminan mutu (quality assurance).
- Dilengkapi sistem refrigerasi hemat energi yang menggunakan teknologi expansion valve untuk meningkatkan efisiensi pendinginan.
- Sistem kontrol kelembapan berpresisi tinggi, termasuk untuk pengujian pada kondisi suhu rendah dan kelembapan rendah (Low Temperature & Low Humidity Control).
- Mendukung komunikasi RS-232/RS-485 melalui perangkat lunak khusus untuk pemantauan dan pengelolaan data yang lebih mudah.
- Tersedia opsi penggunaan refrigeran yang memenuhi regulasi Uni Eropa, termasuk tipe R449A dan R508B.
- Dimensi ruang uji (interior dimensions) dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan spesifikasi pelanggan.
Product Specifications
| Model | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | HD-E702-408 | HD-E702-1000 | |
| Internal Dimension (W*H*D) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*750*600mm | 600*850*800mm | 1000*1000*1000mm | |
| External Dimension (sus Type) (W*H*D) | 950*1400*1100mm | 1100*1500*1100mm | 1100*1670*1200mm | 1200*1770*1400mm | 1280*2080*1900mm | |
| External Dimension (paint Type) (W*H*D) | 700*1400*1100mm | 800*1500*1100mm | 800*1670*1200mm | 900*1770*1400mm | 1280*2080*1900mm | |
| Temperature(℃) | -20/-40/-70 | |||||
| Total Power (KW) | 4.5/4.5/6.5 | 5/5/6.5 | 9.5/9.5/11.6 | 9.5/9.5/11.6 | 17/17/21.5 | |
| Maximum Current (A) | 25/25/32 | 32/32/40 | 25/32/40 | 32 | 50/50/60 | |
| Voltage (A) | Sigle Phase 220V | Three Phase 380V | ||||
| Performane | Temp.& Humi. Adjust Way | Balanced temperature and humidity control (BTHC) PID intelligent adjustment | ||||
| Temperature Range | -20℃,-40℃,-70℃~150℃ | |||||
| Temperature Accuracy | 0.01℃ | |||||
| Temperature Tolerance | ≤±1.0℃或±2.0℃ | |||||
| Temperature Fluctuations | ≤±0.5℃ (without load and temperature stable) | |||||
| Temperature Uniformity | ≤1.5℃ (without loading), 50mm≤SENSOR | |||||
| Humidity Range | 20%-98%RH | |||||
| Humidity Accuracy | 0.1%RH | |||||
| Humidity Tolerance | 1 、≥75%RH:≤±3%RH ;2 、≤75%RH :≤±6%RH | |||||
| Humidity Fluctuations | ≤±2.5%RH | |||||
| Heating Rate | 3℃/min in average | |||||
| Cooling Rate | 1℃/min in average | |||||
| Regulator | Cooling Method | Single stage compression, two stage compression | ||||
| Refrigerator | Hermertically Sealed France Tecumseh Compressor or Semi-hermetic BOcK Compressor | |||||
| Cooling Method | Air-cooled | |||||
| Controller | Operation Panel | Programmable LCD Touch Screen | ||||
| Running Mode | Fix Running, Pattern Running | |||||
| Program Memory Capacity | 120 Group Programmable, Max 100 Section Each | |||||
| Output | Rs-232 (USB,Optional) | |||||
| Water Sup | Water Supply | Circulating Water | ||||
| Water Tank Capacity | Chamber Internal Capacity < 800L: 25L X 1pc | |||||
| Chamber Internal Capacity > 800L: 25LX 2pc | ||||||






