Acid Alkali NaCl/NaOH/HCl/HNO₃/KOH Conductivity Concentration Controller/Analyzer/Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengontrol konsentrasi larutan kimia berdasarkan nilai konduktivitas. Alat ini mendukung pengawasan kadar asam, alkali, dan garam seperti NaCl, NaOH, HCl, HNO₃, serta KOH agar proses produksi tetap terkontrol. Cocok digunakan pada industri kimia, manufaktur, pengolahan air, dan berbagai proses industri yang membutuhkan pemantauan konsentrasi larutan secara berkelanjutan.
Fitur
1. Layar Besar dan Komunikasi Standar 485: Dilengkapi layar besar 4,3 inci, komunikasi standar RS485, serta alarm online dan offline. Dimensi instrumen 144 × 144 × 118 mm dengan dimensi lubang pemasangan 138 × 138 mm.
2. Perekaman Kurva Data: Dilengkapi fungsi perekaman kurva data sehingga pembacaan alat dapat dilakukan secara otomatis tanpa pencatatan manual. Rentang waktu pencarian data dapat ditentukan secara bebas sehingga data tidak mudah hilang.
3. Rentang Pengukuran Konsentrasi yang Luas: Dapat dipasangkan dengan elektroda konduktivitas berkualitas tinggi berbahan stainless steel atau PBT tipe quadrupole. Rentang pengukuran konsentrasi meliputi:
NaOH: 0–16%
CaCl₂: 0–22%
NaCl: 0–10%
HNO₃: 0–10%
HCl: 0–10%
H₂SO₄: 0–10%
Memenuhi kebutuhan pengukuran untuk berbagai kondisi kerja.
4. Fungsi Pengukuran Multifungsi: Dilengkapi fungsi pengukuran konduktivitas, resistivitas, salinitas, dan total padatan terlarut (TDS) dalam satu instrumen untuk memenuhi berbagai standar pengukuran.
5. Desain Tahan Air: Seluruh perangkat dirancang dengan desain tahan air.
Spesifikasi Produk
| No. | Keunggulan | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Pengukuran Konsentrasi Multi-Kimia | Mendukung pengukuran konsentrasi HCl, NaCl, NaOH, HNO₃, H₂SO₄, dan CaCl₂. |
| 2 | Pengukuran Konsentrasi HCl | Memiliki rentang pengukuran HCl sebesar 0–10%. |
| 3 | Pengukuran Konsentrasi NaCl | Mendukung pengukuran NaCl pada rentang 0–10%. |
| 4 | Pengukuran Konsentrasi NaOH | Memiliki rentang pengukuran NaOH sebesar 0–16%. |
| 5 | Pengukuran Konsentrasi HNO₃ dan H₂SO₄ | Mendukung pengukuran konsentrasi HNO₃ dan H₂SO₄ pada rentang 0–10%. |
| 6 | Pengukuran Konsentrasi CaCl₂ | Mendukung pengukuran CaCl₂ pada rentang 0–22%. |
| 7 | Kompensasi Suhu Fleksibel | Mendukung kompensasi suhu otomatis maupun manual dengan rentang pengukuran -10 hingga 150°C. |
| 8 | Output Arus dan Komunikasi | Dilengkapi dua output arus 4–20 mA dan komunikasi RS485 Modbus RTU. |
| 9 | Perekaman dan Pemantauan Data | Mendukung perekaman data, tampilan kurva, serta pengunggahan data. |
| 10 | Kontrol Relay | Dilengkapi tiga grup kontak relay dengan kapasitas 5A pada 240VAC, 28VDC, atau 120VAC. |
| 11 | Catu Daya Fleksibel | Mendukung pilihan catu daya 85–265VAC atau 9–36VDC dengan konsumsi daya maksimal 3W. |
| 12 | Perlindungan IP65 | Memiliki perlindungan IP65 terhadap debu dan air. |
| 13 | Desain Ringkas | Memiliki bobot 0,8 kg dengan dimensi 144 × 144 × 118 mm. |
| 14 | Instalasi Fleksibel | Mendukung pemasangan tertanam, di dinding, maupun pada pipa. |
| 15 | Ketahanan Lingkungan | Dapat beroperasi pada suhu lingkungan -10 hingga 60°C dengan kelembapan relatif maksimal 90%. |





