JIS Test Powders 1 (Standar JIS Z 8901) Class 16 dan Class 17 dari APPIE adalah bubuk uji (test dust / test powder) berbahan Ground Calcium Carbonate (kalsium karbonat giling) kemurnian tinggi dengan distribusi ukuran partikel yang terkontrol. Produk ini dirancang khusus sebagai media simulasi partikel debu industri untuk pengujian kinerja dust collector, evaluasi efisiensi filter udara, pengujian aliran bubuk (powder handling), serta kalibrasi alat ukur partikel.
Spesifikasi Standar & Material
Standar Referensi: JIS Z 8901
Material: Calcium Carbonate (Ground) / Kalsium Karbonat Giling
Densitas Partikel (Particle Density): 2,7 – 2,8 g/cm³
Komposisi Kimia (Chemical Component)
| Komponen Kimia | Persentase Berat (% Weight) |
| $\text{CaO}$ (Kalsium Oksida) | 54 – 56% |
| Ignition Loss (Hilang Pijar) | 42 – 45% |
| $\text{SiO}_2$ (Silikon Dioksida) | 0 – 4% |
| $\text{MgO}$ (Magnesium Oksida) | 0 – 3% |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ (Aluminium Oksida) | 0 – 3% |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ (Besi Oksida) | 0 – 1% |
Distribusi Ukuran Partikel (Particle Size Distribution)
Metode Pengukuran: Metode Sedimentasi (Sedimentation Method)
| Ukuran Partikel (µm) | Class 16 (Oversize % Berat) | Class 17 (Oversize % Berat) |
| 1 µm | – | 80 ± 5% |
| 2 µm | 76 ± 5% | 54 ± 5% |
| 4 µm | – | 18 ± 5% |
| 5 µm | 40 ± 5% | – |
| 8 µm | – | 4 ± 3% |
| 10 µm | 10 ± 5% | – |
| 16 µm | – | Maks. 1% |
| 20 µm | Maks. 1% | – |
Daftar Kemasan & Referensi Harga (Product Price)
| Klasifikasi | Material | Kemasan (kg) | Harga Referensi (JPY) |
| Class 16 | Calcium Carbonate (Ground) | 1 kg | 7.800 |
| Class 16 | Calcium Carbonate (Ground) | 2 kg | 12.700 |
| Class 16 | Calcium Carbonate (Ground) | 10 kg | 58.000 |
| Class 17 | Calcium Carbonate (Ground) | 1 kg | 8.500 |
| Class 17 | Calcium Carbonate (Ground) | 2 kg | 14.500 |
| Class 17 | Calcium Carbonate (Ground) | 10 kg | 62.800 |
(Catatan: Harga referensi berdasarkan daftar harga per 1 Januari 2023. Biaya pengiriman udara/air-freight dan biaya penanganan/handling akan dicantumkan secara terpisah pada invoice).





