pH Electrode CS1700FC/CS1701FC adalah elektroda sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman (pH) dalam air dan larutan, termasuk cairan dengan kandungan hidrofluorik (HF) sesuai batas penggunaannya. Sensor ini membantu memantau perubahan nilai pH serta menjaga kestabilan proses pengolahan. Cocok digunakan pada industri kimia, pengolahan air, industri manufaktur, dan berbagai aplikasi pemantauan kualitas cairan.
Spesifikasi Produk
No. | Keunggulan | Deskripsi |
|---|---|---|
1 | Rentang Pengukuran pH | Mengukur nilai pH dengan rentang 2–12 pH. |
2 | Stabilitas Titik Nol pH | Memiliki titik nol pH sebesar 7,00 ± 0,25 untuk mendukung ketepatan pengukuran. |
3 | Rentang Suhu Operasional | Dapat digunakan pada suhu 0–80°C. |
4 | Ketahanan Tekanan | Mendukung tekanan kerja hingga 0,6 MPa. |
5 | Pilihan Sensor Suhu | Model CS1700FC tidak dilengkapi sensor suhu, sedangkan CS1701FC mendukung NTC10K, NTC2.2K, PT100, dan PT1000. |
6 | Material Body PP+GF | Menggunakan material PP+GF (Polypropylene dengan Glass Fiber) pada bagian body elektroda. |
7 | Resistansi Membran | Memiliki resistansi membran kurang dari 300 MΩ. |
8 | Sistem Referensi Ag/AgCl | Menggunakan sistem referensi Silver/Silver Chloride (Ag/AgCl) untuk pengukuran pH. |
9 | Liquid Junction PTFE | Menggunakan material PTFE pada bagian liquid junction untuk mendukung kontak elektrolit. |
10 | Koneksi NPT3/4 dan G3/4 | Memiliki antarmuka koneksi bawah NPT3/4 dan atas G3/4 untuk pemasangan elektroda. |
11 | Pilihan Panjang Kabel | Tersedia kabel sepanjang 10 meter atau sesuai kesepakatan. |
12 | Pilihan Konektor Kabel | Mendukung konektor pin, BNC, atau spesifikasi khusus sesuai kebutuhan. |
Kode Pemesanan
Sensor Suhu
Pilihan | Kode |
|---|---|
Tanpa sensor suhu | N0 |
NTC10K | N1 |
NTC2.2K | N2 |
PT100 | P1 |
PT1000 | P2 |
Panjang Kabel
Pilihan | Kode |
|---|---|
5 m | m5 |
10 m | m10 |
15 m | m15 |
20 m | m20 |
Konektor Kabel
Pilihan | Kode |
|---|---|
Ujung kabel berlapis timah | A1 |
Terminal Y jantan | A2 |
Konektor pin jarum tunggal | A3 |
BNC | A4 |





