Conductivity Sensor Designed for Ultra-Pure Water adalah sensor yang dirancang untuk mengukur konduktivitas listrik pada air ultrapure dengan tingkat kemurnian sangat tinggi. Sensor ini membantu mendeteksi perubahan kandungan ion terlarut dan memastikan kualitas air tetap terjaga selama proses pemurnian. Cocok digunakan pada industri farmasi, pembangkit listrik, laboratorium, industri semikonduktor, dan sistem pengolahan air ultrapure.
Spesfikasi Produk
No. | Keunggulan | Deskripsi |
|---|---|---|
1 | Konstanta Sel Rendah | Memiliki konstanta sel K=0,01 untuk mendukung pengukuran konduktivitas air dengan tingkat kemurnian sangat tinggi. |
2 | Sensor Konduktivitas 2 Elektroda | Menggunakan sistem 2 elektroda untuk pengukuran konduktivitas cairan. |
3 | Material Elektroda SS316L | Menggunakan material stainless steel SS316L yang memiliki ketahanan terhadap korosi. |
4 | Pengukuran Konduktivitas Ultra-Pure Water | Mendukung pengukuran konduktivitas pada rentang 0,00–2,00 μS/cm. |
5 | Akurasi Pengukuran Tinggi | Memiliki tingkat akurasi sebesar ±1% F.S. |
6 | Perlindungan IP68 | Memiliki perlindungan IP68 untuk mendukung penggunaan pada lingkungan basah atau terendam air. |
7 | Ketahanan Tekanan | Mampu beroperasi pada tekanan hingga 0,6 MPa. |
8 | Pilihan Kompensasi Suhu | Mendukung berbagai pilihan sensor kompensasi suhu, yaitu NTC10K, NTC2.2K, PT100, dan PT1000. |
9 | Rentang Suhu Operasional | Mendukung pengukuran pada rentang suhu -10 hingga 80°C. |
10 | Suhu Pengukuran dan Penyimpanan | Memiliki rentang suhu pengukuran dan penyimpanan yang tercantum sebesar 0–45°C. |
11 | Kalibrasi Fleksibel | Mendukung kalibrasi menggunakan sampel maupun larutan standar. |
12 | Kabel Koneksi 4 Inti | Menggunakan kabel 4 inti dengan panjang standar 5 meter yang dapat diperpanjang hingga 100 meter. |
13 | Pilihan Koneksi Instalasi | Mendukung pilihan ulir PG13.5, NPT 3/4 inci, atau NPT 1/2 inci sesuai kebutuhan pemasangan. |
14 | Aplikasi Air Ultra-Murni | Dirancang untuk pengukuran konduktivitas pada aplikasi ultra-pure water. |





