Online Digital Graphite Conductivity EC TDS Salinity Sensor with CE RS485 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik (EC), total padatan terlarut (TDS), dan salinitas dalam air secara berkelanjutan. Menggunakan material elektroda grafit dan komunikasi RS485, sensor ini mendukung pemantauan serta pengiriman data pengukuran secara digital. Cocok digunakan pada sistem pengolahan air, hidroponik, akuakultur, laboratorium, dan berbagai aplikasi industri.
Spesifikasi Produk
No. | Keunggulan | Deskripsi |
|---|---|---|
1 | Pengukuran Multi-Parameter | Mampu mengukur konduktivitas listrik, TDS, dan salinitas dalam satu sensor. |
2 | Rentang Konduktivitas Luas | Mendukung pengukuran konduktivitas pada rentang 0–30.000 μS/cm. |
3 | Pengukuran TDS | Memiliki rentang pengukuran TDS sebesar 0–15.000 mg/L. |
4 | Pengukuran Salinitas | Mendukung pengukuran salinitas pada rentang 0–18.000 ppm. |
5 | Akurasi Pengukuran Tinggi | Memiliki tingkat akurasi pengukuran sebesar ±1% F.S. |
6 | Kompensasi Suhu | Dilengkapi kompensasi suhu menggunakan sensor NTC10K dengan rentang suhu 0–60°C. |
7 | Kalibrasi Fleksibel | Mendukung kalibrasi menggunakan sampel maupun larutan standar. |
8 | Komunikasi Digital RS485 | Menggunakan output RS485 dengan protokol komunikasi Modbus RTU. |
9 | Konsumsi Daya Rendah | Beroperasi dengan catu daya 9–36 VDC dan konsumsi daya maksimal 0,2 W. |
10 | Material Elektroda Grafit | Menggunakan grafit sebagai material pengukuran untuk mendukung pemantauan kualitas air. |
11 | Konstruksi Tahan Air IP68 | Memiliki perlindungan IP68 untuk penggunaan pada lingkungan perairan. |
12 | Material Casing Kuat | Menggunakan kombinasi material PP dan ABS pada bagian casing sensor. |
13 | Ketahanan Tekanan | Mendukung pengoperasian pada tekanan hingga 0,6 MPa. |
14 | Koneksi Kabel Terintegrasi | Dilengkapi kabel terintegrasi 4 inti untuk sambungan sensor. |
15 | Koneksi Instalasi Praktis | Menggunakan ulir bawah NPT 3/4 dan ulir atas G 3/4. |
16 | Aplikasi Pengukuran Luas | Cocok digunakan untuk pemantauan kualitas air sungai, danau, air minum, serta aplikasi perairan umum lainnya. |




