Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan memantau konduktivitas listrik, resistivitas, total padatan terlarut (TDS), serta salinitas dalam air secara berkelanjutan. Alat ini membantu mengevaluasi kualitas air dan mengontrol proses pengolahan agar tetap stabil. Cocok digunakan pada industri pengolahan air, industri kimia, pembangkit listrik, laboratorium, dan instalasi pengolahan air limbah.
Fitur
1. Layar Besar dan Komunikasi Standar 485: Dilengkapi layar besar 3,0 inci, komunikasi standar RS485, serta alarm online dan offline. Dimensi instrumen 98 × 98 × 130 mm dengan dimensi lubang pemasangan 92,5 × 92,5 mm.
2. Elektroda Oksigen Terlarut Fluoresen: Menggunakan prinsip fisika optik sehingga tidak terjadi reaksi kimia selama pengukuran dan tidak terpengaruh oleh gelembung udara. Pemasangan dan pengukuran pada tangki aerasi maupun anaerob menjadi lebih stabil, tanpa memerlukan perawatan rutin, serta lebih praktis digunakan.
3. Komponen Berkualitas Tinggi: Pemilihan material dilakukan secara cermat dan setiap komponen rangkaian diseleksi dengan ketat untuk meningkatkan stabilitas rangkaian selama pengoperasian jangka panjang.
4. Induktansi Choke Terbaru: Induktansi choke pada papan catu daya mampu mengurangi pengaruh interferensi elektromagnetik secara efektif sehingga data pengukuran lebih stabil.
5. Desain Tahan Air dan Debu: Seluruh perangkat dirancang tahan air dan debu. Dilengkapi penutup belakang tambahan pada terminal koneksi untuk memperpanjang masa pakai di lingkungan kerja yang berat.
6. Pilihan Metode Pemasangan: Mendukung tiga metode pemasangan, yaitu pada panel, dinding, dan pipa, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan instalasi di lokasi industri.
Spesifikasi Produk
No. | Keunggulan | Deskripsi |
|---|---|---|
1 | Pengukuran Konsentrasi HCl | Mendukung pengukuran konsentrasi HCl pada dua rentang, yaitu 0–18% dan 22–36%. |
2 | Pengukuran Konsentrasi NaOH | Memiliki rentang pengukuran NaOH sebesar 0–16%. |
3 | Pengukuran Konsentrasi NaCl | Mendukung pengukuran konsentrasi NaCl pada rentang 0–10%. |
4 | Pengukuran Konsentrasi CaCl₂ | Memiliki rentang pengukuran CaCl₂ sebesar 0–22%. |
5 | Pengukuran Suhu Luas | Mendukung pengukuran suhu pada rentang -10 hingga 150°C. |
6 | Kompensasi Suhu Fleksibel | Dilengkapi kompensasi suhu otomatis maupun manual dengan resolusi ±0,3°C. |
7 | Output Arus Ganda | Dilengkapi dua output arus 4–20 mA untuk transmisi data. |
8 | Komunikasi RS485 | Mendukung komunikasi RS485 dengan protokol Modbus RTU. |
9 | Perekaman dan Pemantauan Data | Mendukung perekaman data, tampilan kurva, serta pengunggahan data. |
10 | Kontrol Relay | Dilengkapi tiga grup kontak relay dengan kapasitas 5A pada 240VAC serta 5A pada 28VDC atau 120VAC. |
11 | Pilihan Catu Daya | Mendukung catu daya 85–265VAC atau 9–36VDC dengan konsumsi daya maksimal 3W. |
12 | Perlindungan IP65 | Memiliki perlindungan IP65 untuk meningkatkan ketahanan instrumen terhadap debu dan air. |
13 | Desain Ringkas dan Ringan | Memiliki bobot 0,8 kg dengan dimensi 144 × 144 × 118 mm. |
14 | Instalasi Fleksibel | Mendukung pemasangan tertanam, di dinding, maupun pada pipa. |
15 | Ketahanan Lingkungan | Dapat beroperasi pada suhu -10 hingga 60°C dengan kelembapan relatif maksimal 90%. |




