Mikroskop Biologis Seri B302 tergolong dalam mikroskop biologis tingkat pengajaran dan penelitian. Ini adalah sejenis mikroskop biologis yang menggunakan sistem optik infinity (tak terhingga), yang dapat ditingkatkan (upgrade) dengan berbagai aksesori. Saat ini terdapat dua jenis produk ini: satu dengan lensa objektif Eplan dan satu lagi dengan lensa objektif Plan.
Seri mikroskop ini mengadopsi inspirasi desain bentuk lumba-lumba yang melompati laut, di mana desain bentuk ini berhasil memenangkan penghargaan Red Star Award. Terdapat pegangan pembawa (carrying handle) di bagian belakang mikroskop untuk memudahkan transportasi. Saat ini semuanya menggunakan perangkat tegangan rendah LED 3W, dan alat gulung (winding device) di bagian belakang telah diubah menjadi ruang penyimpanan (storage device) yang dapat menampung colokan dan kabel daya.
Fitur Mikroskop Biologis Seri B302

Sistem Optik Sempurna
Resolusi tinggi dan definisi yang sempurna dari sistem optik koreksi infinity.
Objektif air 100X sebagai alternatif dari objektif minyak (oil) 100X, jauh lebih praktis dan nyaman digunakan.
Desain Tampilan Sempurna
Desain tampilan terintegrasi bergaya tetesan air (drop-style), terlihat elegan.
Desain Ergonomis Sempurna
Operasi posisi rendah, nyaman untuk penggunaan jangka panjang.
Perubahan lensa objektif dapat diamati dari sisi belakang melalui jendela pengawas bagian belakang (back-watching window).
Spesifikasi Mikroskop Biologis Seri B302
| Item | Spesifikasi | B302-1 | B302-2 |
| Main Body (Bodi Utama) | ● | ● | |
| Eyepiece (Okuler) | WF10X/20mm (Titik mata tinggi / High eyepoint) | ● | ● |
| WF15X/13mm | ○ | ○ | |
| WF16X/13mm | ○ | ○ | |
| WF20X | ○ | ○ | |
| Infinity Achromatic Objective (Objektif Akromatik Infinity) | EPLAN 4X/0,10 | ● | ○ |
| EPLAN 10X/0,25 | ● | ○ | |
| EPLAN 40X/0,66 (S) | ● | ○ | |
| EPLAN 100X/1,25 (S, Oil) | ● | ○ | |
| Infinity Plan Achromatic Objective (Objektif Plan Akromatik Infinity) | PLAN 4X/0,11 | ○ | ● |
| PLAN 10X/0,25 | ○ | ● | |
| PLAN 20X/0,40 (S) | ○ | ○ | |
| PLAN 40X/0,65 (S) | ○ | ● | |
| PLAN 60X/0,80 (S) | ○ | ○ | |
| PLAN 100X/1,25 (S, Oil) | ○ | ● | |
| PLAN 100X/1,15 (S, Water) | ○ | ○ | |
| Butterfly Head (Kepala Mikroskop) | Kepala Binokuler Siedentopf, Miring $30^\circ$, Dapat Diputar $360^\circ$, Jarak Interpupillari: 48–75 mm | ● | ● |
| Kepala Trinokuler Siedentopf, Miring $30^\circ$, Dapat Diputar $360^\circ$, Jarak Interpupillari: 48–75 mm, Distribusi Cahaya: 20:80 | ○ | ○ | |
| Kepala Digital 5 MP, pemindaian sekuensial warna CMOS 1/2”. USB2.0, Distribusi Cahaya: 20:80 | ○ | ○ | |
| Nosepiece (Revolver) | Quadplex (Empat Lubang) | ● | ● |
| Mechanical Stage (Meja Objek) | Ukuran $145\text{ mm} \times 140\text{ mm}$, Rentang Pergerakan: $76\text{ mm} \times 52\text{ mm}$, Skala: 0,1 mm, Pemegang dua preparat (Two Slide Holder) | ● | ● |
| Meja Rackless (Terintegrasi), Ukuran: $140 \times 135\text{ mm}$, Rentang Pergerakan: $75 \times 35\text{ mm}$, Pemegang dua preparat | ○ | ○ | |
| Abbe Condenser (Kondensor Abbe) | N.A. 1,25, dengan Diafragma Iris | ● | ● |
| Coaxial Coarse and Fine Focusing Knobs (Kenop Fokus) | Rentang Gerak Fokus Kasar: 25 mm Rentang Gerak Fokus Halus: 2 µm/divisi | ● | ● |
| Aspheric Illumination (Pencahayaan Asferis) | Pencahayaan LED 3W, Masukan DC, Tegangan: 100V–240V | ● | ● |
| Dark Field Unit (Unit Lapangan Gelap) | Cincin Lapangan Gelap (Kering, N.A. 0,9) | ○ | ○ |
| Polarizing Unit (Unit Polarisasi) | Analisator, Polarisator | ○ | ○ |
| C-mount | C-mount $1\times / 0,75\times / 0,5\times / 0,35\times$ (Dapat Disesuaikan) | ○ | ○ |

Catatan: Tanda “●” dalam tabel adalah perlengkapan standar, sedangkan “○” adalah aksesori opsional.
Ukuran Kemasan: $345\text{ mm} \times 260\text{ mm} \times 455\text{ mm}$
Berat Kotor: 6,7 kg
Berat Bersih: 5,3 kg








