Total Phosphorus Online Automatic Monitor adalah alat pemantauan kualitas air otomatis yang digunakan untuk mengukur kadar fosfor total dalam air secara berkelanjutan. Alat ini cocok untuk pemantauan air limbah industri dan instalasi pengolahan air guna membantu mengontrol pencemaran fosfor serta menjaga kualitas air sesuai standar lingkungan.
Spesifikasi Produk
No. | Nama | Parameter Spesifikasi Teknis |
|---|---|---|
1 | Rentang Aplikasi | Metode spektrofotometri fosfor-molibdenum biru cocok untuk menentukan kadar fosfor total dalam air limbah pada rentang 0–500 mg/L. |
2 | Metode Pengujian | Metode spektrofotometri fosfor-molibdenum biru. |
3 | Rentang Pengukuran | 0–500 mg/L |
4 | Batas Deteksi Terendah | 0,1 mg/L |
5 | Resolusi | 0,01 mg/L |
6 | Akurasi | ≤±10% atau ≤±0,2 mg/L. |
7 | Repeatabilitas | ≤±5% atau ≤±0,2 mg/L. |
8 | Drift Nol (Zero Drift) | ±0,5 mg/L |
9 | Drift Rentang (Span Drift) | ±10% |
10 | Siklus Pengukuran | Waktu pengujian minimum 20 menit. Waktu digesti dapat diatur dari 5 hingga 120 menit sesuai sampel air aktual. |
11 | Periode Pengambilan Sampel | Interval waktu dapat disesuaikan, termasuk pengaturan per jam atau mode pengukuran berdasarkan pemicu. |
12 | Siklus Kalibrasi | Kalibrasi otomatis dapat diatur setiap 1–99 hari. Kalibrasi manual juga dapat diatur sesuai sampel air aktual. |
13 | Siklus Pemeliharaan | Interval pemeliharaan lebih dari 1 bulan, sekitar 30 menit setiap kali. |
14 | Pengoperasian Antarmuka | Layar sentuh untuk menampilkan informasi dan memasukkan perintah. |
15 | Pemeriksaan Mandiri dan Perlindungan | Status kerja didiagnosis secara mandiri. Data tidak hilang saat terjadi kondisi abnormal atau pemadaman listrik. Alat secara otomatis menghilangkan sisa reagen dan melanjutkan pengoperasian setelah kondisi abnormal direset atau daya kembali normal. |
16 | Penyimpanan Data | Penyimpanan data minimal 6 bulan. |
17 | Antarmuka Input | Sinyal input digital (Switch Quantity). |
18 | Antarmuka Output | 2 output digital RS232 dan 1 output analog 4–20 mA. |
19 | Kondisi Operasi | Penggunaan di dalam ruangan; suhu 5–28°C; kelembapan relatif ≤90% tanpa kondensasi atau embun. |
20 | Catu Daya dan Konsumsi | AC 230 ±10% V, 50–60 Hz, 5 A. |
21 | Dimensi | 355 × 400 × 600 mm. |





