| No. | Nama Indikator | Satuan | Spesifikasi Model HZSF-15-50 |
| 1 | Catu Daya AC | V | 380 |
| 2 | Tekanan penyimpanan gas maksimum terukur (20°C) | MPa | $\ge 4$ |
| 3 | Vakum akhir | Pa | $\le 10$ |
| 4 | Pemeliharaan vakum perangkat | Pa | Pada tekanan 133 Pa selama 24 jam, kenaikan nilai vakum < 400 Pa |
| 5 | Laju pemompaan kompresor | $\text{m}^3/\text{jam}$ | Kompresor Shenyang Valley Wheel $10\text{ m}^3/\text{jam}$ |
| 6 | Laju pemompaan pompa vakum | $\text{m}^3/\text{jam}$ | Pompa bipolar Shanghai $40\text{ m}^3/\text{jam} = 15\text{ L/S}$ |
| 7 | Tekanan masuk adaptasi unit pemulihan (20°C) | MPa | $0 \sim 0,8$ |
| 8 | Tekanan akhir pemulihan peralatan listrik (20°C) | MPa | $\le 50\text{ Kpa}$ |
| 9 | Kontrol kandungan oli gas setelah pemulihan | $\mu\text{g/g}$ | Oli domestik < 10 |
| 10 | Tingkat kebocoran tahunan perangkat | % | < 1 |
| 11 | Waktu berjalan bebas gangguan kontinu perangkat | jam | $\ge 1000$ |
| 12 | Akumulasi waktu berjalan bebas gangguan | jam | $\ge 5000$ |
| 13 | Tingkat kebisingan | $\text{dB(A)}$ | Seluruh mesin $\le 75$ |
| 14 | Kapasitas penyimpanan cairan aktual | KG | 50 |
| 15 | Kompresor pencairan berpendingin | – | Kompresor Domestik |
| 16 | Tangki penyimpanan dingin | L | 50 |
| 17 | Kelembapan gas setelah pemulihan | $\text{PPM/V}$ | 60 |
| 18 | Kandungan oli gas setelah pemulihan | $\text{PPM/V}$ | 60 |
| 19 | Mode filtrasi kering | – | Regenerasi aktivasi pemanasan vakum |
| 20 | Tekanan inflasi awal | Pa | $\le 133$ |
| 21 | Tekanan akhir inflasi | MPa | 0,8 |
| 22 | Laju aerasi | $\text{m}^3/\text{jam}$ | $\ge 5$ |
| 23 | Metode gasifikasi | – | Kontrol suhu otomatis pemanasan elektrik |
| 24 | Dimensi keseluruhan (Panjang $\times$ Lebar $\times$ Tinggi) | mm | $1360 \times 800 \times 1300$ |
| 25 | Pengukur vakum | – | Shanghai YunJie |
Petunjuk Pengoperasian
- Sambungan Daya dan PengaktifanMasukkan kabel daya standar ke stopkontak yang memenuhi persyaratan. Nyalakan sakelar daya, dan kipas pendingin kompresor akan mulai beroperasi.Catatan: Operasi ini harus dipertahankan setiap saat. Bahkan setelah pekerjaan selesai, catu daya utama harus tetap terhubung setidaknya selama 1 menit untuk memastikan pembuangan panas yang memadai.
- Menyesuaikan Tekanan IsapPastikan sambungan pipa eksternal sudah benar. Sesuaikan katup pengurang tekanan isap pada kompresor untuk memastikan tekanan pada port isap berada di bawah 0,5 MPa. Penyesuaian ini memungkinkan kompresor dinyalakan secara normal dan memasuki status kerja.
- Menyalakan dan Menghentikan Perangkat PemulihanTekan tombol hijau start untuk mengaktifkan perangkat pemulihan. Untuk menghentikan perangkat, tekan tombol merah stop.
- Perlindungan Tekanan BerlebihJika tekanan outlet melebihi 3,8 MPa sebelum dimatikan, mekanisme perlindungan internal kompresor akan otomatis menghentikan kompresor untuk mencegah kerusakan.
Petunjuk Penting
- Kandungan Partikel dalam Gas yang DipulihkanUntuk melindungi kompresor dari polusi partikel dan keausan, pasang filter partikel (dengan ukuran pori kurang dari 5 $\mu\text{m}$) pada pipa saluran masuk.
- Kandungan Gas Campuran dalam Gas yang DipulihkanJangan gunakan kompresor khusus SF6 ini untuk gas jenis lain. Sebelum menggunakan peralatan, keluarkan semua gas di dalamnya menggunakan metode vakum, turunkan tekanan hingga 0,5 mbar.
- Catu Daya dan PengkabelanPastikan penggunaan catu daya dan pengkabelan sudah benar. Jika kompresor digunakan secara terus-menerus untuk waktu lama atau beroperasi di bawah tekanan tinggi dalam durasi panjang, sakelar pelindung suhu berlebih (arus berlebih) akan otomatis memutus daya kontrol kompresor. Untuk memulihkan operasi, diperlukan reset manual. Oleh karena itu, posisikan kompresor agar sakelar pelindung panas berlebih mudah dijangkau untuk pengaturan ulang manual.
- Keselamatan dan PerawatanJangan membongkar peralatan bertekanan kecuali Anda adalah seorang profesional. Hindari memasang peralatan di lokasi yang rentan terkena benturan atau kerusakan. Modifikasi tidak diizinkan.Catatan: Hanya teknisi profesional kami atau individu yang dilatih oleh kami yang berwenang melakukan pemeliharaan dan perbaikan.






