Fitur Instrumen (Instrument Features)
Menggunakan kontrol mikrokontroler canggih, interaksi manusia-komputer layar sentuh (touch screen), serta penghitungan, penampilan, dan pencetakan hasil secara otomatis.
Dilengkapi pengontrol suhu Omron impor dan sistem pendingin kaskade kompresor impor dengan kapasitas pendinginan yang besar.
Deteksi kecepatan otomatis dan penyesuaian tombol halus untuk mengontrol arus guna mengurangi kesalahan operasional manual.
Digerakkan oleh motor impor berpresisi tinggi; mampu menyimpan dan mencetak hasil pengujian.
Menghitung hasil secara otomatis setelah kalibrasi minyak standar; menggunakan sistem operasi tertanam yang stabil dan andal.
Pada akhir pengujian, sistem akan mati secara otomatis dan menaikkan suhu untuk memudahkan proses pembersihan cepat.
Sistem dapat mencapai suhu yang ditentukan oleh pengguna serta mengikuti kurva non-linear.
Pengguna dapat mengkalibrasi instrumen terlebih dahulu menggunakan minyak standar untuk memetakan hubungan antara viskositas dan kecepatan motor.
Dilengkapi fungsi kalibrasi mandiri untuk mengkalibrasi setiap bagian sistem dengan cepat dan mudah.
Parameter Teknis (Technical Parameters)
| Parameter Teknis | Nilai Spesifikasi |
| Rentang suhu pemandian alkohol sirkulasi eksternal | Suhu normal $\sim -70^\circ\text{C}$ |
| Akurasi kontrol suhu pemandian dingin | $\pm 0,1^\circ\text{C}$ |
| Akurasi kontrol suhu stator | $\pm 0,05^\circ\text{C}$ |
| Rentang pengukuran viskositas | $5000 \sim 20000\,\text{mPa}\cdot\text{s}$ |
| Lingkungan penggunaan | $10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ |
| Kelembapan lingkungan | $< 85\%$ |
| Daya listrik | $< 2,5\text{ KW}$ |
| Catu daya | $\text{AC } 220\text{V}\pm 20\%$ |
| Product number | HZ1151 |
| product name | Fully Automatic Apparent Viscometer(CCS) |
| Test items | Measure the apparent viscosity of engine oil at a shear stress of about 500 to 20000 mPa.s and a shear rate of 105 to 104 S-1 at -5°C to -30°C |
| Standards compliant | Comply with GB/T6538-2010, ASTM D5293 and other technical specifications |
| Technical characteristics or parameters | The instrument uses fully automatic temperature control equipment, users only need to operate on the color touch screen to quickly and easily perform testing and analysis. |




