YOWEXA EC-500A – Coating Thickness Gauge Kompak untuk Mengukur Ketebalan Cat & Lapisan
YOWEXA EC-500A adalah coating thickness gauge kompak untuk mengukur ketebalan lapisan coating secara non-destruktif. Alat ini dapat digunakan pada lapisan non-magnetik seperti cat, enamel, dan krom pada baja, serta lapisan isolasi seperti cat dan anodisasi pada logam non-ferrous. Dengan rentang pengukuran hingga 1.500 µm, EC-500A cocok untuk inspeksi coating, pemeriksaan lapisan antikorosi, dan quality control.
Fitur Utama
- Rentang pengukuran 0–1.500 µm.
- Akurasi ±(3% + 1 µm).
- LCD menampilkan nilai pengukuran, rata-rata, maksimum, dan minimum.
- Mendukung zero calibration dengan mudah.
- Fitur auto power off untuk menghemat baterai.
- Indikator baterai lemah.
- Mendeteksi jenis substrate secara otomatis.
- Mendukung satuan µm, mm, dan mils.
- Desain kompak dan praktis untuk inspeksi lapisan di lapangan.
Aplikasi
- Pengukuran ketebalan cat kendaraan.
- Inspeksi electroplating dan pelapisan permukaan.
- Pemeriksaan coating antikorosi pada pipeline.
- Inspeksi lapisan perlindungan korosi pada peralatan mekanis.
- Pemeriksaan coating pada peralatan industri kimia.
- Quality control ketebalan lapisan.
- Inspeksi coating dan lapisan pelindung pada material logam.
Spesifikasi dan Panduan Pemilihan EC Series Coating Thickness Gauge
| Spesifikasi | EC-770 | EC-770S | EC-770E | EC-500A | EC-500AE | EC-500E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Probe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe |
| Prinsip Pengukuran | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current |
| Rentang Pengukuran | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–1.500 µm | 0–1.500 µm | 0–1.500 µm |
| Akurasi | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2,5% + 1 µm) | ±(3% + 1 µm) | ±(3% + 1 µm) | ±(3% + 1 µm) |
| Resolusi | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm |
| Kapasitas Memori | 320 data | 2.000 data | 320 data | — | — | — |
| Antarmuka | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V |
| Suhu Operasional | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |
| Dimensi | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 116 × 53 × 24 mm | 116 × 53 × 24 mm | 116 × 53 × 24 mm |
| Berat | ±80 g | ±80 g | ±144 g | ±84 g | ±146 g | ±144 g |





