YDP-20E Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital dengan Sensor Eksternal
YDP-20E Data Logger Suhu dan Kelembapan merupakan alat monitoring profesional yang dirancang untuk mengukur, merekam, dan memantau suhu serta kelembapan lingkungan secara akurat menggunakan sensor eksternal (external probe). Dilengkapi fungsi data logger, perangkat ini mampu menyimpan hingga 500.000 data pengukuran dan menghasilkan laporan PDF terenkripsi secara otomatis melalui koneksi USB tanpa memerlukan driver tambahan. Data juga dapat diekspor ke berbagai format seperti TXT, CSV, XLS, dan DLG menggunakan software PC.
Sebagai pengembangan dari seri YDP, YDP-20E menawarkan pengukuran suhu dan kelembapan yang lebih fleksibel berkat penggunaan probe eksternal, sehingga cocok untuk area yang sulit dijangkau atau membutuhkan pengukuran yang lebih presisi. Dilengkapi layar LCD 3,9 inci dengan backlight, tombol sentuh, fitur kalibrasi, alarm batas pengukuran, serta perlindungan data saat listrik padam, perangkat ini menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring lingkungan di berbagai sektor industri.
Fitur dan Keunggulan
- Layar LCD 3,9 inci dengan backlight.
- Menggunakan sensor suhu dan kelembapan eksternal.
- Tombol Touch Sensitive yang responsif.
- Menampilkan nilai Maximum, Minimum, dan Average.
- Alarm otomatis saat hasil pengukuran melebihi batas.
- Mendukung berbagai jenis sensor (opsional).
- Ekspor data ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Software PC untuk konfigurasi dan analisis data.
- Membaca laporan PDF terenkripsi melalui USB tanpa driver.
- Mendukung proses kalibrasi sensor.
- Kapasitas penyimpanan hingga 500.000 data.
- Waktu siaga (standby) yang panjang.
- Data tetap aman saat listrik mati.
- Mendukung berbagai pilihan sumber daya.
- Proteksi baterai saat daya rendah.
Aplikasi
YDP-20E sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, antara lain:
- Greenhouse dan pertanian modern.
- Peternakan dan budidaya.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Quality Control (QC) dan inspeksi mutu.
- Proses produksi dan transportasi.
- Perkantoran serta monitoring lingkungan.
- Industri makanan, farmasi, logistik, dan cold chain.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YDP-20 | YDP-20E | YDP-10E | YDP-700E |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Sensor | Digital Internal | Digital Eksternal | Digital Eksternal | PT1000 Eksternal |
| Jumlah Kanal | 2 Kanal (Suhu + Kelembapan) | 2 Kanal (Suhu + Kelembapan) | 2 Kanal Suhu | 2 Kanal Suhu |
| Kanal Pengukuran | Kanal 1: Suhu InternalKan al 2: Kelembapan Internal | Kanal 1: Suhu EksternalKanal 2: Kelembapan Eksternal | Kanal 1: Suhu EksternalKanal 2: Suhu Eksternal | Kanal 1: PT1000 EksternalKanal 2: PT1000 Eksternal |
| Satuan Pengukuran | °C, °F, %RH | °C, °F, %RH | °C, °F | °C, °F |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Kanal 1: -40 hingga 125°CKanal 2: -40 hingga 125°C | Kanal 1: -200 hingga 250°CKanal 2: -200 hingga 250°C |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (di luar rentang)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (di luar rentang) | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (di luar rentang)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (di luar rentang) | Kanal 1 & 2: ±0,3°C (-10 hingga 65°C), ±0,5°C (di luar rentang) | Kanal 1 & 2: ±0,5°C (-100 hingga 100°C), ±1,0°C (di luar rentang) |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menit | Suhu: 15 detikKelembapan: 3 menit | 15 detik | 12 detik |
| Kapasitas Memori | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data |
| Interval Refresh LCD | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Interval Pengukuran | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Catu Daya | 3 × Baterai AAA | 3 × Baterai AAA | 3 × Baterai AAA | 3 × Baterai AAA |
| Umur Baterai | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) |
| Suhu Operasional | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Dimensi | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm |
| Berat | 120 g | 120 g | 120 g | 120 g |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Antarmuka Komunikasi | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Probe Standar | Tidak tersedia | Part No. 0206-0001 (1 probe) | Part No. 0206-0002 (2 probe) | Part No. 0206-0007 (2 probe PT1000) |
| Probe Opsional | Tidak tersedia | Part No. 0206-0006 | Part No. 0206-0002 | Part No. 0206-0007 |





