YMP-20LT Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai untuk Suhu Rendah
YMP-20LT Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dirancang untuk memantau dan merekam suhu rendah serta kelembapan selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dilengkapi USB 2.0 bawaan, perangkat ini dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Dengan layar LCD yang menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, dan informasi alarm, YMP-20LT menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain, gudang berpendingin, industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, serta aplikasi yang memerlukan pengendalian suhu rendah secara akurat.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan indikator alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat (User Configurable) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Dilengkapi sensor internal (Internal Probe) untuk pengukuran suhu dan kelembapan yang akurat.
- Data dapat diekspor dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
- Dilengkapi password protection untuk menjaga keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-20LT cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu dan kelembapan, antara lain:
- Transportasi Cold Chain.
- Gudang pendingin (Cold Storage).
- Sistem refrigerasi.
- Warehouse dan pusat distribusi.
- Sistem HVAC.
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan suhu rendah.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (Tanpa LCD) | YMP-21 (Tanpa LCD) | YMP-20LT (Tanpa LCD) | YMP-21LT (Tanpa LCD) | YMP-20ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 125°C, 0–100%RH (Probe Eksternal) |
| Akurasi Pengukuran | ±0,3°C, ±3%RH | ±0,2°C, ±2%RH | ±0,3°C, ±3%RH | ±0,2°C, ±2%RH | ±0,3°C, ±3%RH | ±0,2°C, ±2%RH | Mengikuti spesifikasi probe eksternal yang digunakan |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal |
| Interval Perekaman | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun |
| Alarm Suhu & Kelembapan | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm Tunggal & Akumulatif | Alarm Tunggal & Akumulatif | Alarm Tunggal & Akumulatif | Alarm Tunggal & Akumulatif | Alarm Tunggal & Akumulatif | Alarm Tunggal & Akumulatif | Alarm Tunggal & Akumulatif |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol Start | Tombol Start | Tombol Start | Tombol Start | Tombol Start | Tombol Start | Tombol Start |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3.0V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3.6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3.6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3.6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (dapat diganti) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7/8/10/Vista, 32 & 64-bit) | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






