YMUP-20D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Kompak
YMUP-20D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Kompak adalah alat perekam digital yang dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dilengkapi USB 2.0 bawaan, perangkat ini dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Dengan desain yang ringkas, mudah digunakan, dan akurasi tinggi, YMUP-20D merupakan solusi ideal untuk monitoring cold chain di industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, gudang berpendingin, serta logistik.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan mudah.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan informasi alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Pengaturan perangkat dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
Aplikasi
YMUP-20D banyak digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada berbagai aplikasi, antara lain:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan obat-obatan
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Monitoring suhu dan kelembapan pada barang, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan kondisi.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMUP-10D | YMUP-20D |
|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use (dapat digunakan berulang kali) | Multi-use (dapat digunakan berulang kali) |
| Parameter Pengukuran | Suhu | Suhu & Kelembapan |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga +70°C (sensor internal) | -30 hingga +70°C, 0 hingga 100%RH |
| Akurasi | ±0,5°C | ±0,5°C; ±3%RH |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C; 0,1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 data | 17.280 data untuk setiap kanal (suhu & kelembapan) |
| Interval Perekaman | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu/Kelembapan | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm tunggal (Single) atau akumulatif (Accumulation) | Alarm tunggal (Single) atau akumulatif (Accumulation) |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol (Button) | Tombol (Button) |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, memori penuh, atau saat terhubung ke USB | Tombol, memori penuh, atau saat terhubung ke USB |
| Suhu Operasional | -30 hingga +70°C | -30 hingga +70°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +70°C | -30 hingga +70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 95 × 40 × 17 mm / 36 g / ABS | 95 × 40 × 17 mm / 36 g / ABS |
| Kelas Perlindungan | IP30 | IP30 |
| Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 bawaan | USB 2.0 bawaan |
| Catu Daya | Baterai lithium CR2032 3,0 V yang dapat diganti | Baterai lithium CR2032 3,0 V yang dapat diganti |
| Perangkat Lunak | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 bulan | 12 bulan |





