YXUP-170 Data Logger Suhu Dry Ice untuk Monitoring Cold Chain Ultra Rendah
YXUP-170 Data Logger Suhu Dry Ice adalah alat perekam suhu digital yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk pada suhu ultra rendah hingga -80°C. Perangkat ini menghasilkan laporan PDF otomatis melalui USB bawaan tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga memudahkan proses dokumentasi. Dengan akurasi ±0,5°C, YXUP-170 menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain, terutama pada pengiriman vaksin, produk farmasi, sampel biologis, dan produk sensitif lainnya.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- Rentang pengukuran -80°C hingga +70°C dengan akurasi ±0,5°C.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
- Interval pencatatan (Log Interval) dan waktu mulai (Start Delay) dapat dikonfigurasi.
- Pengaturan alarm suhu, batas alarm, dan waktu tunda alarm yang fleksibel.
- Indikator baterai lemah (Low Battery).
- Pengoperasian mudah dengan satu tombol.
- Mode penghentian perekaman melalui tombol, memori penuh, atau saat perangkat terhubung ke USB.
- Mendukung Single Alarm dan Accumulation Alarm.
- Pengaturan Time Zone yang dapat disesuaikan.
Aplikasi
YXUP-170 banyak digunakan untuk pemantauan suhu ultra rendah pada berbagai aplikasi, seperti:
- Transportasi Cold Chain
- Pengiriman menggunakan Dry Ice
- Industri farmasi dan vaksin
- Laboratorium dan penelitian
- Sampel biologis
- Produk medis
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi dan logistik berpendingin
- Monitoring suhu barang dan peralatan yang sensitif terhadap perubahan temperatur
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YXUP-20D | YXUP-20 | YXUP-20LT | YXUP-10D | YXUP-10 | YXUP-11LT | YXUP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu Dry Ice |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C0–100% RH | -40 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Interval Perekaman | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Durasi Perekaman | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari |
| Alarm Suhu Tinggi & Rendah | Dapat diatur | Dapat diatur | Dapat diatur | Dapat diatur | Dapat diatur | Dapat diatur | Dapat diatur |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Jenis Baterai | Lithium 3.6V* / CR2032 | Lithium 3.6V* / CR2032 | Lithium 3.6V* / CR2032 | Lithium 3.6V* / CR2032 | Lithium 3.6V* / CR2032 | Lithium 3.6V* / CR2032 | Lithium 3.6V* / CR2032 |
| Akurasi Pengukuran | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±3% RH (10~90% RH)±4% RH (lainnya) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±3% RH (10~90% RH)±4% RH (lainnya) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±0,7°C (-40~-30,1°C)±3% RH (10~90% RH)±4% RH (lainnya) | ±0,5°C (-30~70°C) | ±0,5°C (-30~70°C) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±0,7°C (-40~-30,1°C) | ±0,5°C (-35~-70°C)±0,1°C (rentang lainnya) |
| Mode Berhenti | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Suhu Penyimpanan | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Dimensi | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm |
| Berat | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram |
| Tingkat Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Masa Simpan (Shelf Life) | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Daya Tahan Baterai | Sesuai penggunaan | Sesuai penggunaan | Sesuai penggunaan | Sesuai penggunaan | Sesuai penggunaan | Sesuai penggunaan | Hingga 30 hari pada -80°C (interval perekaman 15 menit) |





