Spectral Colorimeter CS-420
Spectral Colorimeter CS-420 adalah alat ukur warna portabel dengan teknologi spektrofotometri yang dirancang untuk memberikan hasil pengukuran warna secara cepat, akurat, dan konsisten. Dilengkapi kamera internal, sumber cahaya UV, serta dukungan SCI/SCE, alat ini mampu mengukur warna material biasa maupun fluoresen. CS-420 juga terhubung dengan aplikasi Android, iOS, dan Windows sehingga memudahkan pengelolaan data, pencocokan warna (color matching), serta kontrol kualitas di berbagai industri.
Fitur Utama
- Kamera internal untuk melihat area pengukuran secara langsung.
- Mendukung pengukuran SCI dan SCE.
- Kalibrasi otomatis (Auto Calibration).
- Sumber cahaya LED + UV untuk material fluoresen.
- Mendukung berbagai parameter seperti Lab*, Whiteness Index, Yellowness Index, Opacity, Color Strength, hingga ΔE.
- Menyediakan 26 jenis illuminant.
- Repeatability tinggi hingga ΔE*ab ≤ 0,06.
- Terhubung ke Android, iOS, dan Windows melalui USB dan Bluetooth.
- Database kartu warna (Color Card Database) berbasis cloud.
- Mendukung software Color Matching melalui aplikasi.
Aplikasi
- Quality Control (QC) industri cat dan coating.
- Industri plastik dan produk polimer.
- Industri tekstil dan pewarnaan.
- Percetakan dan kemasan.
- Industri otomotif.
- Industri elektronik dan peralatan rumah tangga.
- Laboratorium penelitian warna dan material.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | CS-420 |
| Warna Unit | Biru |
| Geometri Pengukuran | D/8 (SCI & SCE) |
| Aperture Pengukuran | Ø8 mm |
| Repeatability | ΔE*ab ≤ 0,06 |
| Inter Instrument Agreement | ΔE*ab ≤ 0,4 |
| Resolusi Tampilan | 0,01 |
| Ruang Warna | CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, RGB, HunterLab, Munsell, CMYK, Opacity, Color Strength, dll |
| Illuminant | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1–F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 |
| Sumber Cahaya | LED + UV |
| Kamera | Ya |
| Kalibrasi | Otomatis |
| Software | Android, iOS, Windows |
| Akurasi | Lulus Standar Metrologi Nasional Level I |
| Observer | 2° / 10° |
| Diameter Integrating Sphere | 40 mm |
| Standar | CIE No.15, ISO7724-1, ASTM E1164, GB/T3978, DIN5033 |
| Sensor | CMOS |
| Interval Panjang Gelombang | 10 nm |
| Rentang Panjang Gelombang | 400–700 nm |
| Rentang Reflektansi | 0–200% |
| Resolusi Reflektansi | 0,01% |
| Waktu Pengukuran | ±1 detik |
| Antarmuka | USB, Bluetooth |
| Layar | IPS Full Color 2,4 inci |
| Baterai | Rechargeable 3,7V / 3000mAh (±8.000 pengujian) |
| Umur Sumber Cahaya | ±10 tahun atau 1 juta kali pengukuran |
| Bahasa | Mandarin, Inggris |
| Penyimpanan Data | Melalui Aplikasi (Cloud Storage) |



