Diaper permeability tester
Diaper Permeability Tester adalah alat pengujian yang digunakan untuk mengukur performa penyerapan dan permeabilitas popok, termasuk kecepatan penyerapan (absorption rate), re-wet (cairan yang kembali ke permukaan), dan tingkat kebocoran (leakage). Alat ini mensimulasikan kondisi penggunaan sebenarnya dengan menambahkan cairan uji pada sampel popok menggunakan laju aliran dan tekanan yang terkontrol, sehingga dapat mengevaluasi kemampuan popok dalam menyerap dan menahan cairan secara efektif. Dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis, pompa presisi tinggi, sensor pengukuran, serta perangkat lunak analisis data, alat ini mampu menghasilkan hasil pengujian yang akurat, konsisten, dan dapat diulang. Diaper Permeability Tester banyak digunakan dalam industri produk higienis, laboratorium quality control, pusat sertifikasi produk, serta lembaga penelitian untuk memastikan kualitas dan performa popok bayi maupun popok dewasa sesuai standar internasional.

Standar Pengujian
- ISO 7263 – Standar internasional untuk menentukan Crush Resistance of Corrugating Medium After Laboratory Fluting (CMT Test) pada media bergelombang yang digunakan dalam pembuatan karton bergelombang.
- QB/T 1061 – Standar industri Tiongkok untuk pengujian Concora Medium Test (CMT) guna mengevaluasi kekuatan tekan medium setelah proses fluting.
- TAPPI T809 – Metode standar untuk mengukur Flat Crush Resistance of Corrugated Board, yaitu ketahanan tekan datar pada karton bergelombang.
Spesifikasi Produk
| Technical Index | 5012-HD | ||||
| Accuracy of timing device | 0.01s | ||||
| Liquid addition device | Add liquid volume deviation ± 2mL, add liquid flow rate: 200 ~ 800mL/min | ||||
| Liquid addition tank capacity | 2L dosing volume | ||||
| Baby Diapers | (40±2)ml/(60±2)ml/(80±2)ml | ||||
| Baby disposable diaper | (30±2)ml/(40±2)ml/(50±2)ml | ||||
| Adult Diapers | (100±2)ml/(150±2)ml | ||||
| Adult disposable diaper | (70±2)ml/(100±2)ml | ||||
| Hydraulic pressure strength | (2.0±0.2)kPa | ||||
| Pressurized Pressure | (4.0±0.2)kPa | ||||
| Standard Test Dosing Module | |||||
| Baby | W | (80±1)mm(M1) | (85±1)mm(M2) | (95±1)mm(M3) | |
| L | (100±1)mm(M1) | (108±1)mm(M2) | (125±1)mm(M3) | ||
| Adult | W | (70±1)mm(M1) | (95±1)mm(M2) | / | |
| L | (170±1)mm(M1) | (170±1)mm(M2) | / | ||
| Standard test pressurization Module | |||||
| Baby | W | (80±1)mm(Y1) | (85±1)mm(Y2) | (95±1)mm(Y3) | |
| L | (100±1)mm(Y1) | (108±1)mm(Y2) | (125±1)mm(Y3) | ||
| Adult | W | (70±1)mm(Y1) | (95±1)mm(Y2) | / | |
| L | (170±1)mm(Y1) | (170±1)mm(Y2) | / | ||
| Sample Base | |||||
| Baby | U-shaped sample base | W | (122±1)mm(B1) | (135±1)mm(B2) | (152±1)mm(B3) |
| L | (125±1)mm(B1) | (136±1)mm(B2) | (154±1)mm(B3) | ||
| Adult | Curved sample base | 319mmx200mm | |||
| Balance accuracy | 0.01g, measuring range 300g | ||||
| Machine size | 820x575x750mm | ||||
| Weight | 62kg | ||||
| Power Supply | AC220V 50Hz 100W | ||||


