Thermal Shock Chamber Three-Box
Ruang uji kejutan termal terbagi menjadi tiga bagian, yaitu area suhu tinggi, area suhu rendah, dan area pengujian; masing-masing area memiliki struktur isolasi yang unik, sehingga memungkinkan dilakukannya uji kejutan panas dan dingin.
Baik uji benturan suhu tinggi maupun uji benturan suhu rendah, waktu maksimumnya mencapai 9999 menit, sedangkan jumlah siklus maksimumnya mencapai 9999 kali. Mesin ini dapat menjalankan siklus uji benturan secara otomatis atau manual, serta dapat secara selektif mengatur dua atau tiga area untuk uji benturan pada kondisi panas dan dingin. Mesin ini menggunakan sistem pendingin biner yang sangat efektif untuk pendinginan; sistem pendingin tersebut terbagi menjadi pendingin udara dan pendingin air. Mesin ini juga dapat dihubungkan ke komputer, namun alat perekam hanya tersedia sebagai pembelian opsional. Antarmuka pengoperasian layar sentuh LCD berwarna dengan bahasa Mandarin dan Inggris, mudah dioperasikan.

Spesifikasi Produk
| Model | HD-E703-50 | HD-E703-100 | HD-E703-150 |
| Basket internal dimension | 350W*400D*350Hmm (50L) | 500W*450D*450Hmm (100L) | 550W*450D*550Hmm (150L) |
| External chamber dimension | 1230Wx1830Dx1270Hmm | 1380Wx1980Dx1370Hmm | 1420Wx2000Dx1400Hmm |
| High temperature chamber preheating range | Ambient to +160℃,<35min | ||
| Low temperature chamber precooling range | Ambient to -50℃,<70min | ||
| Test temperature | -40 to +150℃ | ||
| Temperature deviation | 3~5℃ | ||
| Lifting switch time | ≤10 seconds | ||
| Test duration | >30mins in high temperature chamber / low temperature chamber | ||
| Test hole for cable routing | Diameter 50mm on the left of chamber attach a silicone plug | ||
| External chamber material | High quality electrolytic steel plate spray with powder, antirust | ||
| Internal material | SUS#304 stainless steel | ||
| Thermal insulation material | High quality superfine glass fiber | ||
| Refrigerant | R404A / R23 | ||
| Cooling method | Water cooling | ||
| Power supply | Three phase, 380V, 50Hz | ||




