Random Vibration Test Machine Used for test EV Battery Safety
Mesin Uji Getaran Acak Elektrodinamik menyediakan platform pengujian untuk simulasi pengemasan dan transportasi, guncangan mekanis, profil misi, serta simulasi kondisi dunia nyata lainnya. Dengan memanfaatkan pengontrol paling canggih, sistem loop tertutup ini dapat mereproduksi kondisi getaran dunia nyata secara akurat pada produk-produk dari berbagai industri seperti elektronik, otomotif, dirgantara, penerbangan, dan lain-lain. Peralatan uji getaran acak ini dapat melakukan uji sesuai standar ISTA, yang umum digunakan untuk persyaratan ISTA 3A dan ISTA 6 Amazon.

Standar :
MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS etc.
Spesifikasi
| Model | HD-Snake-A6VH | HD-Snake-A10VH | HD-Snake-A20VH | HD-Snake-A30VH | HD-Snake-A40VH | HD-Snake-A50VH | |
| System Specifications | Rated sine force | 6KN | 10KN | 20KN | 30KN | 40KN | 50KN |
| Rated random force | 6KN | 10KN | 20KN | 30KN | 40KN | 50KN | |
| Rated Shock force | 12KN | 20KN | 40KN | 60KN | 80KN | 100KN | |
| Dimensions (L×W×H) | 2200x1300x7600mm | 2200x1300x760mm | 2600x1400x1060mm | 2900x1500x1260mm | 2900x1500x1360mm | 3100x1600x1560 | |
| Frequency Range | 2-3000HZ | 2-3000HZ | 2-3000HZ | 2-2800HZ | 2-2800HZ | 2-2800HZ | |
| Max displacement | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm | |
| Max. Acceleration | 100G (980 m/s2) | ||||||
| Max. Velocity | 1.8m/s-2m/s or customized | ||||||
| Vibration Direction | Horizontal & Vertical | ||||||
| Armature Diameter | Φ240mm | Φ240mm | Φ320mm | Φ340mm | Φ370mm | Φ445mm | |
| Effective Armature Mass | 10kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | |
| Table Screw | 17×M10 | ||||||
| Max. Load Capacity | 200kg | 300kg | 300kg | 500kg | 500kg | 800kg | |
| Magnetic Leakage | <10gauss | ||||||
| Axial Vibration Isolation Frequency | 2.5HZ | ||||||
| Power Supply | AC 3-phase 380V, 50/60Hz | ||||||
| Power Amplifier | Maximum Output | 10 kVA | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA |
| Conversion Efficiency | ≥90% | ||||||
| On-off Frequency | 116KHz | ||||||
| Approx. Dimension | 720×550×1700mm (L*W*H) | ||||||
| Approx. Weight | 480kg | ||||||
| Vertical Head Expander Platform | Expander Size | 400X400mm | 500X500mm | 600X600mm | 800X800mm | 1000X1000mm | 1200X1200mm |
| Material | Aluminum Alloy | ||||||
| Max. Work Frequency | Random up to 2000Hz | ||||||
| Fixed Connect Hole | M10 stainless steel screw sleeve | ||||||
| Approx. Weight | 25kg | 32kg | 39kg | 90kg | 120kg | 200kg | |
| Horizontal Slide Expander Platform | Expander Size | 400X400mm | 500X500mm | 600X600mm | 800X800mm | 1000X1000mm | 1200X1200mm |
| Material | Aluminum Alloy | ||||||
| Max. Work Frequency | Random up to 2000Hz | ||||||
| Fixed Connect Hole | M10 stainless steel screw sleeve; The hole spacing is distributed in a 100*100mm rectangle” | ||||||
| Approx. Weight | 25kg | 32kg | 39kg | 90kg | 120kg | 200kg | |
Aplikasi Produk
Komponen Otomotif
- Sistem audio mobil
- Sistem navigasi
- Spion kendaraan
- Inverter
- Motor listrik
- Komponen lampu kendaraan
- Komponen ECU
- Solenoid
- Instrumen kendaraan
- Motor pembangkit listrik
- Combination meter
- Pompa bahan bakar
- Komponen sistem intake
- Komponen kendaraan hybrid
- Baterai
- Pompa listrik
- Muffler (peredam suara)
- Katalis (catalyst)
- Fuel cell
- Kumparan ABS
- Sabuk pengaman
- Sistem pengereman
Industri Dirgantara
- Monitor pribadi
- Peralatan komunikasi
- Produk resin
- Material penyegel
- Peralatan kabin
- Kursi pesawat
- Komponen mesin pesawat
- Peralatan airborne
Komponen Elektronik
- TV LCD
- Komponen konektor
- Komponen elektronik kendaraan
- Motor serbaguna
- Peralatan rack-mounted
- Komputer (PC)
- Papan sirkuit cetak (PCB)
- Pengujian dampak selama transportasi
Peralatan Informasi dan Telekomunikasi
- Sistem navigasi
- Peralatan telekomunikasi kendaraan
- Mesin penjual otomatis di jalan tol
- Motor industri
- Komponen antena
- Antena berukuran besar
Peralatan Presisi
- Robot industri
- Kamera digital
- Lensa optik
- Peralatan optik
- Komponen surface mounter
- Telepon seluler
- Mesin fotokopi
- Kamera video
Peralatan Kelistrikan
- Transformator tegangan tinggi
- Fuel cell
- Komponen inverter
- Baterai untuk aplikasi luar angkasa
- Baterai lithium berkapasitas besar
Lingkungan Transportasi
- Komponen kendaraan rel
- Peralatan konstruksi
- Simulasi pengiriman pada kondisi jalan yang kasar
Lingkungan Penggunaan
- Combination meter
- Komponen panel instrumen
- Sistem tenaga surya
- Komponen elektronik kendaraan lainnya
- Komputer (PC)




