HST-TLW100-5KN Single Colum Automatic Spring Tensile and Compression Testing Machine
Aplikasi Produk | Application
Mesin Pengujian Tarik dan Tekan Pegas Otomatis Kolom Tunggal HST-TLW100-5KN dirancang untuk melakukan pengujian tarik, tekan, perpindahan (displacement), dan kekakuan (rigidity) pada berbagai jenis pegas presisi. Mesin ini dapat digunakan untuk menguji pegas tarik (tension spring), pegas tekan (compression spring), pegas cakram (disc spring), pegas menara (tower spring), pegas daun (leaf spring), pegas klip (clip spring), pegas datar (flat spring), pegas komposit (composite spring), pegas gas (gas spring), pegas cetakan (mould spring), hingga pegas dengan bentuk khusus (deformed spring).
Dengan sistem kontrol komputer dan struktur single column yang kokoh, mesin ini banyak digunakan oleh produsen pegas, industri otomotif, manufaktur mesin, laboratorium pengujian material, universitas, serta lembaga penelitian untuk kebutuhan quality control, inspeksi kualitas, dan analisis karakteristik mekanik pegas.

| Model | TLW-01 | TLW-02 | TLW-05 | TLW-1 | TLW-2 | TLW-3 | TLW-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktur Mesin | Single Column dengan ruang uji ganda | ||||||
| Metode Kontrol | Kontrol Komputer | ||||||
| Akurasi Beban | Class 0.5 | ||||||
| Rentang Pengujian | 2%–100% F.S | ||||||
| Kesalahan Relatif Gaya Uji | ≤±1% | ||||||
| Kesalahan Relatif Perpindahan | ≤±1% | ||||||
| Resolusi Tampilan Perpindahan | 0,01 mm | ||||||
| Kesalahan Indikasi Deformasi | ≤±(50+0,15L) μm | ||||||
| Rentang Kecepatan | 0,01–500 mm/menit (pengaturan kecepatan tanpa batas/stepless) | ||||||
| Kesalahan Relatif Kecepatan | ≤±1% | ||||||
| Ruang Uji Tarik | Standar 600 mm (opsional hingga 800 mm) | ||||||
| Ruang Uji Tekan | Standar 600 mm (opsional hingga 800 mm) |





