HST-TLW Computer Automatic Spring Compression Load Testing Machine(0.5-100KN)
Aplikasi Produk | Application
Mesin Pengujian Tekan Pegas Otomatis Komputer HST-TLW (0.5-100KN) dirancang untuk melakukan pengujian tarik dan tekan pada berbagai jenis pegas koil (coil spring) dengan tingkat akurasi tinggi. Mesin ini mampu mengukur beban pegas pada deformasi tertentu maupun deformasi pegas pada beban yang telah ditentukan, sehingga sangat ideal untuk pengujian karakteristik mekanik pegas.
Mesin ini banyak digunakan oleh produsen pegas, industri komponen listrik tegangan rendah, industri manufaktur mesin, perusahaan otomotif, universitas, serta laboratorium penelitian sebagai solusi pengujian pegas untuk kebutuhan quality control, inspeksi kualitas, dan penelitian material.
Fitur Utama | Features
- Sistem Kontrol Komputer Otomatis untuk proses pengujian yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
- Pengujian Tarik dan Tekan Pegas Presisi Tinggi dengan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten.
- Layar Digital yang menampilkan data pengujian secara real-time untuk memudahkan analisis hasil.
- Akurasi Class 0.5 dengan kesalahan indikasi gaya uji ≤±1%.
- Tersedia dalam pilihan kapasitas 10KN, 20KN, 50KN, hingga 100KN untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dan laboratorium.

| Model | HST-TLW10D | HST-TLW20D | HST-TLW50D | HST-TLW100D |
|---|---|---|---|---|
| Gaya Pengujian Maksimum | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
| Sistem Kontrol | Tampilan Digital | Tampilan Digital | Tampilan Digital | Tampilan Digital |
| Tingkat Akurasi | Class 0.5 | Class 0.5 | Class 0.5 | Class 0.5 |
| Rentang Pengujian | 2%–100% F.S | 2%–100% F.S | 2%–100% F.S | 2%–100% F.S |
| Kesalahan Relatif Indikasi Gaya Uji | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| Kesalahan Relatif Indikasi Perpindahan | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| Resolusi Tampilan Perpindahan | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Kesalahan Indikasi Deformasi | ≤±(50+0,15L) μm | ≤±(50+0,15L) μm | ≤±(50+0,15L) μm | ≤±(50+0,15L) μm |
| Rentang Kecepatan | 0,05–500 mm/menit | 0,05–500 mm/menit | 0,05–500 mm/menit | 0,05–500 mm/menit |
| Ruang Pengujian Tarik & Tekan | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Diameter Plat Tekan | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Catu Daya | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |





